WHO (Organisasi Kesihatan Sedunia) - telah lama membunyikan alarm, kerana sekitar 30% populasi dunia menderita kepenuhan, dan di zon risiko peratusan penduduk dunia yang lebih besar lagi. Pakar menyusun penilaian negara dari segi obesiti.
Perlu diperhatikan bahawa penilaian ini merangkumi terutamanya negara-negara dari wilayah Pasifik. Syukurlah, Rusia masih belum berjaya, tetapi prestasi negara kita juga tidak memberangsangkan. Apa yang telah mempengaruhi "kegemukan" negara dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, kita masih harus mencari tahu, tetapi buat masa ini, mari kita pergi terus ke peringkat.
1. Nauru
Penduduk pulau dengan nama yang sama di Lautan Pasifik adalah orang paling gemuk di planet ini. Lebih separuh daripada jumlah populasi, 61%, terdedah kepada kegemukan di Nauru. Negara ini juga terkenal dengan tahap diabetes tertinggi di dunia - 31% penduduk tempatan. Alasan untuk statistik bencana tersebut adalah peningkatan permintaan untuk "makanan cepat saji" kerana kekurangan industri makanannya sendiri dan tanah pertanian yang sesuai. Produk yang paling murah dan berkualiti rendah diimport dari Australia dan New Zealand. Di samping itu, kelengkapan dianggap di sini sebagai tanda kecantikan, kekuatan dan kesuburan, sebab itulah lelaki dan wanita diberi makan khas.
2. Kepulauan Cook
55.9% penduduk pribumi di Nusantara mempunyai masalah kesihatan dalam bentuk berat badan berlebihan. Terdapat beberapa sebab: gaya hidup yang tidak aktif, genetik, pergantungan pada makanan berkalori tinggi asing, kehilangan kemahiran memasak dalam masakan negara dan pengembangan tabiat makan yang buruk. Semua ini adalah peninggalan zaman penjajahan.
3. Palau
Negara pulau di Laut Filipina juga harus menyelesaikan masalah global, kerana populasi Palau adalah sedikit lebih dari 21 ribu orang dan 55.3% daripadanya termasuk dalam kategori orang penuh. Orang muda juga berisiko, sukan di pulau-pulau tidak dihormati, dan makanan kurang berkualiti. Obesiti di rantau ini adalah ancaman nasional.
4. Kepulauan Marshall
Sebuah negeri lain di Mikronesia (Lautan Pasifik), yang penduduknya juga sangat mengetahui penyakit yang merbahaya. Ciri-ciri makanan di rantau ini (ikan segar, daging semula jadi, sayur-sayuran dan buah-buahan) telah lama digantikan oleh penduduk pulau dengan produk dalam tin, tepung dan produk manis, minuman ringan dan bir, yang menjadikan 52.9% dari semua penduduk Kepulauan Marshall gemuk. Pendapatan rendah, gaya hidup yang tidak menentu, faktor budaya - semua ini mengancam kesihatan negara mereka.
5. Tuvalu
51.6% orang Tuval juga mempunyai pound tambahan. Seperti di banyak negara lain di Pasifik, alasan untuk statistik tersebut adalah kerana suka diet dan alkohol yang tidak sihat, dan juga di iklim panas, yang menyumbang kepada kurangnya keinginan untuk bermain sukan dan kemalasan pada prinsipnya. Kesihatan tidak begitu ditangani di sini, jadi keadaannya hanya menakutkan.
6. Niue
Dengan populasi lebih dari 1.600 orang, negara pulau ini di Polinesia termasuk dalam peringkat negara paling tebal di planet ini, kerana 50% penduduk pulau ini mengalami kegemukan. Keunikan lokasi dan pengasingan geografi, tanah tandus dan kekurangan air tawar tidak membenarkan pertanian berkembang. Ini memaksa pihak pengurusan mengimport produk murah dari pembekal asing, merosakkan masakan tempatan dan menyekat kemampuan warganegara untuk makan dengan betul.
7. Tonga
Hidangan tempatan di kerajaan - sebuah negara pulau di bahagian barat daya Lautan Pasifik - kaya dengan kolesterol, lemak dan "bahan berbahaya" yang lain. Tetapi ini tidak selalu berlaku: sebelum bermulanya globalisasi, hidangan Tongan secara tradisional disiapkan dari ikan segar, buah-buahan, tanaman akar, dan kelapa. Sejak abad ke-20, semuanya telah berubah secara dramatik: dari New Zealand dan Amerika Syarikat mula aktif membekalkan ekor kalkun dan jantan kambing dengan kos yang rendah. Pada abad ke-21, "buah-buahan" mulai menuai: 48.2% dari semua orang Tong mempunyai berat badan berlebihan.
8. Samoa
Peningkatan kegemukan dikaitkan dengan peningkatan diet penduduk import barang dengan kos yang menarik dengan kandungan komponen tidak sihat yang tinggi. Di samping itu, para saintis percaya bahawa orang Samoa mempunyai kecenderungan genetik terhadap kemunculan populasi "orang besar". Itulah sebabnya 47.3% penduduk telah melintasi garis dan mempunyai indeks jisim badan yang meningkat.
9. Kiribati
Wabak kelengkapan telah melanda keadaan ini dari wilayah Mikronesia dan Polinesia. Setelah Kiribati menjadi peserta dalam proses ekonomi dunia, penyakit gaya hidup yang tidak betul menjadi biasa di sana, disebabkan oleh peningkatan diet penduduk tempatan beras, gula, makanan dalam tin dan produk lain yang tidak tradisional bagi penduduk tempatan.
Walaupun ikan dituai di sini, semuanya dieksport dan merupakan sumber pendapatan utama, 46% penduduk Kiribati mempunyai indeks jisim badan yang tinggi.
10. Kuwait
Selama beberapa tahun, sebuah negara kecil di Asia barat daya telah memasuki sepuluh wilayah paling tebal di dunia. 37.9% penduduk jatuh cinta dengan makanan segera, yang diimport satu ketika oleh tentera Amerika yang bertempur di Teluk Parsi. Seiring dengan ini, lonjakan tajam dalam pembangunan ekonomi terjadi sehubungan dengan perkembangan aktif ladang minyak. Dari segi sejarah, wilayah ini dihuni oleh pengembara gurun, dan kegemukan di antara mereka dianggap sebagai tanda kekayaan. Oleh itu, peningkatan kesejahteraan warga telah menjadi peluang untuk menjaga berat badan dan kecenderungan untuk menambah berat badan.
Jadual Obesiti Dunia
Sebuah tempat | Negara | % orang gemuk |
---|---|---|
1 | Nauru | 61.00 |
2 | Kepulauan Cook | 55.90 |
3 | Palau | 55.30 |
4 | Pulau Marshall | 52.90 |
5 | Tuvalu | 51.60 |
6 | Niue | 50.00 |
7 | Tonga | 48.20 |
8 | Samoa | 47.30 |
9 | Kiribati | 46.00 |
10 | Kuwait | 37.90 |
11 | USA | 36.20 |
12 | Jordan | 35.50 |
13 | Arab Saudi | 35.40 |
14 | Qatar | 35.10 |
15 | Libya | 32.50 |
16 | Turki | 32.10 |
17 | Mesir | 32.00 |
18 | Lubnan | 32.00 |
19 | UAE | 31.70 |
20 | Bahama | 31.60 |
21 | New Zealand | 30.80 |
22 | Iraq | 30.40 |
23 | Fiji | 30.20 |
24 | Bahrain | 29.80 |
25 | Kanada | 29.40 |
26 | Australia | 29.00 |
27 | Malta | 28.90 |
28 | Mexico | 28.90 |
29 | Afrika Selatan | 28.30 |
30 | Argentina | 28.30 |
31 | Cili | 28.00 |
32 | Dominica | 27.90 |
33 | Uruguay | 27.90 |
34 | Syria | 27.80 |
35 | Great Britain | 27.80 |
36 | Republik Dominika | 27.60 |
37 | Algeria | 27.40 |
38 | Oman | 27.00 |
39 | Tunisia | 26.90 |
40 | Nama Surin | 26.40 |
41 | Hungary | 26.40 |
42 | Lithuania | 26.30 |
43 | Maghribi | 26.10 |
44 | Israel | 26.10 |
45 | Republik Czech | 26.00 |
46 | Iran | 25.80 |
47 | Costa rica | 25.70 |
48 | Andorra | 25.60 |
49 | Venezuela | 25.60 |
50 | Ireland | 25.30 |
51 | Vanuatu | 25.20 |
52 | Bulgaria | 25.00 |
53 | Yunani | 24.90 |
54 | Jamaica | 24.70 |
55 | Cuba | 24.60 |
56 | Salvador | 24.60 |
57 | Belarus | 24.50 |
58 | Croatia | 24.40 |
59 | Belize | 24.10 |
60 | Ukraine | 24.10 |
61 | Sepanyol | 23.80 |
62 | Nicaragua | 23.70 |
63 | Saint Vincent dan Grenadines | 23.70 |
64 | Latvia | 23.60 |
65 | Montenegro | 23.30 |
66 | Norway | 23.10 |
67 | Barbados | 23.10 |
68 | Poland | 23.10 |
69 | Rusia | 23.10 |
70 | Saint Kitts dan Nevis | 22.90 |
71 | Panama | 22.70 |
72 | Haiti | 22.70 |
73 | Luxembourg | 22.60 |
74 | Kepulauan Solomon | 22.50 |
75 | Romania | 22.50 |
76 | Macedonia | 22.40 |
77 | Colombia | 22.30 |
78 | Jerman | 22.30 |
79 | Finland | 22.20 |
80 | Belgium | 22.10 |
81 | Brazil | 22.10 |
82 | Iceland | 21.90 |
83 | Cyprus | 21.80 |
84 | Albania | 21.70 |
85 | Georgia | 21.70 |
86 | Perancis | 21.60 |
87 | Serbia | 21.50 |
88 | Honduras | 21.40 |
89 | Grenada | 21.30 |
90 | Papua New Guinea | 21.30 |
91 | Estonia | 21.20 |
92 | Guatemala | 21.20 |
93 | Kazakhstan | 21.00 |
94 | Portugal | 20.80 |
95 | Mongolia | 20.60 |
96 | Sweden | 20.60 |
97 | Slovakia | 20.50 |
98 | Belanda | 20.40 |
99 | Paraguay | 20.30 |
100 | Guyana | 20.20 |
101 | Slovenia | 20.20 |
102 | Armenia | 20.20 |
103 | Bolivia | 20.20 |
104 | Austria | 20.10 |
105 | Azerbaijan | 19.90 |
106 | Itali | 19.90 |
107 | Ecuador | 19.90 |
108 | Peru | 19.70 |
109 | Saint Lucia | 19.70 |
110 | Denmark | 19.70 |
111 | Switzerland | 19.50 |
112 | Antigua dan Barbuda | 18.90 |
113 | Botswana | 18.90 |
114 | Moldova | 18.90 |
115 | Trinidad dan Tobago | 18.60 |
116 | Turkmenistan | 18.60 |
117 | Bosnia dan Herzegovina | 17.90 |
118 | Namibia | 17.20 |
119 | Yaman | 17.10 |
120 | Kyrgyzstan | 16.60 |
121 | Lesotho | 16.60 |
122 | Uzbekistan | 16.60 |
123 | Swaziland | 16.50 |
124 | Malaysia | 15.60 |
125 | Zimbabwe | 15.50 |
126 | Gabon | 15.00 |
127 | Tajikistan | 14.20 |
128 | Negara Brunei | 14.10 |
129 | Seychelles | 14.00 |
130 | Djibouti | 13.50 |
131 | Mauritania | 12.70 |
132 | Sao Tome dan Principe | 12.40 |
133 | Cape Verde | 11.80 |
134 | Kamerun | 11.40 |
135 | Ghana | 10.90 |
136 | Mauritius | 10.80 |
137 | Gambia | 10.30 |
138 | Cote d'Ivoire | 10.30 |
139 | Thailand | 10.00 |
140 | Liberia | 9.90 |
141 | Benin | 9.60 |
142 | Kongo | 9.60 |
143 | Guinea bissau | 9.50 |
144 | Nigeria | 8.90 |
145 | Senegal | 8.80 |
146 | Sierra Leone | 8.70 |
147 | Maldives | 8.60 |
148 | Mali | 8.60 |
149 | Pakistan | 8.60 |
150 | Untuk pergi | 8.40 |
151 | Tanzania | 8.40 |
152 | Somalia | 8.30 |
153 | Angola | 8.20 |
154 | Zambia | 8.10 |
155 | Guinea Khatulistiwa | 8.00 |
156 | Komoro | 7.80 |
157 | Guinea | 7.70 |
158 | KERETA | 7.50 |
159 | Mozambik | 7.20 |
160 | Kenya | 7.10 |
161 | Indonesia | 6.90 |
162 | Korea Utara | 6.80 |
163 | DR Congo | 6.70 |
164 | Sudan | 6.60 |
165 | selatan Sudan | 6.60 |
166 | Butane | 6.40 |
167 | Filipina | 6.40 |
168 | China | 6.20 |
169 | Singapura | 6.10 |
170 | Chad | 6.10 |
171 | Malawi | 5.80 |
172 | Myanmar | 5.80 |
173 | Rwanda | 5.80 |
174 | Burkina Faso | 5.60 |
175 | Niger | 5.50 |
176 | Afghanistan | 5.50 |
177 | Burundi | 5.40 |
178 | Madagascar | 5.30 |
179 | Laos | 5.30 |
180 | Uganda | 5.30 |
181 | Sri Lanka | 5.20 |
182 | Eritrea | 5.00 |
183 | Korea Selatan | 4.70 |
184 | Ethiopia | 4.50 |
185 | Jepun | 4.30 |
186 | Nepal | 4.10 |
187 | Kemboja | 3.90 |
188 | India | 3.90 |
189 | Timor Timur | 3.80 |
190 | Bangladesh | 3.60 |
191 | Vietnam | 2.10 |
Menurut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk tahun 2018.