The Forbes Rusia mengkaji populasi perbankan Persekutuan Rusia yang sangat berkurang dan mengenal pasti raja-raja dari hutan kewangan, di mana para oligarki dan pekerja sederhana boleh bergantung pada bahu yang boleh dipercayai. Memperkenalkan anda senarai 100 bank paling dipercayai di Rusia pada tahun 2019.
Lima tahun kebelakangan ini sukar bagi bank-bank Rusia. Dari pasaran kewangan, peminat mula menghilang untuk mencuci wang, begitu juga dengan hotheads yang siap bertaruh pada tit yang ada demi berharap dapat mendapatkan crane. Akibatnya, empat ratus bank tidak lagi ada, dan tahun ini, menurut pakar kewangan, jumlah mereka akan menurun sebanyak lima puluh lagi. Dan "orang-orang yang selamat" segera berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang terkumpul, kadang-kadang berakar pada zaman ibu kota yang meragukan pada separuh pertama tahun sembilan puluhan.
№ | Bank | Peringkat | Aset, juta rubel | Kecukupan modal,% | Nisbah kecairan segera,% | Pulangan ke atas ekuiti,% | Bahagian deposit dalam liabiliti,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK UNICREDIT | ruAAA (Pakar RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | Raiffeisenbank | ruAAA (Pakar RA), VaaZ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Kumpulan Societe Generale) | ruAAA (Pakar RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | Vaaz (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Pakar RA), VaaZ (Moody's), ВВВ- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | BANK ING (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | BANK HSBC | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | N / A |
10 | PERTANIAN KREDIT | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | N / A |
11 | SCANDINAVISCA ENSHILD BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | N / A |
12 | KREDIT DELTA (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANK (Kumpulan Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | BANK NEGARA CHINA | ruAA (Pakar PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Ahli PA), ВВВ- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | BANK DEUTCH | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | N / A |
17 | BANK MIZUKHO (MOSCOW) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | BANK TOYOTA | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | BANK EM-UF-JI (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | N / A |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | N / A |
21 | PARIBA BNP | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | N / A |
22 | RUS BANK VOLKSWAGEN | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | N / A |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | N / A |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Pakar PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | BANK ALFA | ruAA (Pakar PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | RUSSELLHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | BANK PH | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (Kumpulan VTB) | ruA + (Pakar PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | RUMAH.RF | ruBBB (Pakar PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | KREDIT SUISSE (MOSCOW) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | N / A |
31 | RRDB | ruAA (Pakar RA), Ва2 (Moody's), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | Sovcombank | ruA (Pakar RA), VAZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | BANK OTP | ruA (Pakar RA), VAZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENITH | ruA- (Pakar RA), WHA (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (Kumpulan VTB) | ruA- (Pakar RA), Ва2 (Moody's), В + (SAP), А- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSIA | giAA (ExpertRA), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | BANK ICYBISHI | ruAA (Pakar RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | PUSAT PEMBAYARAN RNKO | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | N / A | 19 | N / A |
39 | KREDIT BANK MOSCOW | ruA- (Pakar RA), ВАЗ (Moody's), ВВ- (S&P), ВВ- (Fitch), А (АКРА) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINKOFF BANK | ruA (Pakar RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMvyazBANK | ruA- (Pakar RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | BANK ST PETERSBURG | ruA- (Pakar RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | BANK KREDIT EROPAH | B1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Pakar RA), ВВ- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | BANK KOMUNIKASI | ruA (Pakar RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | PELABURAN PUSAT | VAZ (Moody'S), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | BANK SDM | ruA- (Pakar RA), ВВ- (Fitch), ВВВ + (АКРА) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | BANK HCF | ruA- (Pakar RA), ВВ- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | DILARANG | ruA- (Pakar RA), ВВ- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Ahli RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | BANK KIRI | ruBBB + (Ahli RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Pakar RA), ВВ- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | PENEMUAN FC | ruA (Pakar RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | BANK LOKO | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | MOSNARBANK EUROFINANCE | ruВВВ (Pakar RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Pakar RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Pakar RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Pakar RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | KREDIT URAL BANK (Kumpulan Gazprombank) | ruA + (Pakar RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BAR | giA- (Pakar RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | STANDARD KEBANGSAAN | ruBB + (Pakar RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Pakar RA), A (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | JAUH JAUH (kumpulan RRDB) | ruВВВ (Pakar RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METCOMBANK (kumpulan Sovcombank) | ruBBB- (Pakar RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | BANK ABSOLUT | ruВВВ- (Pakar RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | KREDIT RENAISSANCE | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | KESATUAN | ruВВ + (Pakar RA), В (S&P), ВВ + (АКРА) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | Vanguard | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruВВ + (Pakar RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | Di (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSKAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Pakar RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (Kumpulan VTB) | ruА (Pakar RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | STANDARD RUSIA | Caa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | BANK ASIA-PASIFIK | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KREDIT KUBAN | OZ (Moody's), BB + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTAL | ruBB- (Pakar RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Pakar RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (kumpulan RNKB) | B- (S&P) | 58096 | N / A | 56.68 | N / A | 37.07 |
82 | BANK BCS | ruВВВ + (Pakar RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Pakar RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS VOLGA (kumpulan Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | CSG (kumpulan Otkrytie) | ruBBB (Pakar RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | BANK QIWI | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Pakar RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Kumpulan Absolut) | Caa1 (Moody's) | 81514.1 | N / A | 289.7 | N / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Pakar RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | RINGAN URAL | ruBB + (Pakar RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | MODAL BERSATU | ruBB (Pakar RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BANK CEPAT | ruBB (Pakar RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | Peresvet (kumpulan RRDB) | ruBB- (Pakar RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Pakar RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Pakar RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Pakar RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | KELAB KEWANGAN ANTARABANGSA | ruB + (Pakar RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | BANK FORA | ruB (Pakar RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | BANK LANTA | ruB (Pakar RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANK | ruB (Pakar RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Secara tradisinya, kami berada di 10 bank teratas yang paling dipercayai.
10. Credit Agricole
Kedudukan kredit Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Sepuluh bank teratas yang boleh dipercayai yang beroperasi di Rusia pada 2019 termasuk anak syarikat eksklusif syarikat kewangan asing dan hanya bank Rusia terbesar dan paling terkenal. Credit Agricole tidak terkecuali daripada peraturan ini.
Green Bank (setelah mendapat pinjaman pertanian kepada petani Perancis) dianggap salah satu yang terbesar di Perancis, berdasarkan ukuran aset dan jumlah pelanggan. Namun, orang Rusia biasa tidak akan berpeluang untuk mengambil wang - "Credit Agricole" hanya mempunyai dua cabang (di St Petersburg dan Moscow), dan pelanggannya adalah entiti sah.
9. Bank HSBC
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Selepas Perancis, Britain berada dalam senarai bank paling dipercayai di Persekutuan Rusia pada tahun 2019. HSBC Bank, aka HSBC, adalah pejabat perwakilan Rusia salah satu syarikat kewangan terbesar di England. HSBC adalah salah satu jenama perbankan termahal, berada di kedudukan ketujuh di dunia dari segi aset, dan pelanggannya adalah warganegara dari 70 negara.
Namun, tiga tahun yang lalu ternyata bank memberikan populariti kepada dirinya sendiri, termasuk melalui bantuan aktif kepada pelanggan dalam pengelakan cukai yang kompeten. Jenis “amal” ini mendenda bank sebanyak 40 juta franc Swiss. Dan, seperti orang Perancis, di Rusia, Inggeris lebih suka bekerja dengan syarikat - tidak ada "pemilik swasta" di antara pelanggan bank itu sejak 2011.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Kumpulan kewangan Nordea muncul sebagai hasil dari pembelian atau penggabungan bank-bank besar di Denmark, Norway, Sweden dan Finland pada awal abad ini. Nordea paling banyak diwakili di Eropah, namun ia juga berusaha mengembangkan pasaran kewangan China dan Singapura. Terdapat cawangan bank ini di Amerika Syarikat.
Nordea muncul di Rusia pada tahun 2006, ketika orang Finland membeli 86% saham Orgresbank. Namun, nampaknya orang Skandinavia tidak akan tinggal lama di Rusia - mereka takut akan kecurigaan pengubahan wang haram, dan juga kemungkinan ancaman terlibat dalam kes dengan sekatan. Perlahan-lahan, Nordea menutup kerjanya dengan pelanggan Rusia dan beralih ke pelanggan Skandinavia.
7. Ing Bank (Eurasia)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ibu pejabat syarikat induk, yang anak syarikatnya adalah Bank Ing Rusia, terletak di negara tulip dan kincir angin - Holland. Di sana, dalam bangunan dengan bentuk yang tidak biasa, dijuluki "boot" oleh Amsterdam, penggerak kewangan menguruskan akaun 37.4 juta pelanggan dari lebih dari 40 negara di seluruh dunia.
Namun, tidak semuanya baik-baik saja di kerajaan Belanda: skandal kewangan yang semakin meningkat akan menimpa mereka. Halaman The Financial Times telah menyuarakan tuduhan bahawa, melalui Ing Bank, pencucian wang juga telah dilancarkan. Masih tidak diketahui bagaimana pengurusan bank akan bertindak balas terhadap perkara ini dan adakah ia lebih suka mengikuti contoh Nordea.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ini adalah anak syarikat sebuah syarikat kewangan besar yang beribu pejabat di New York. Citigroup adalah salah satu syarikat kewangan terbesar di dunia, pelanggannya lebih daripada 200 juta entiti swasta dan undang-undang, dan cawangan bank terletak di 160 negara di seluruh dunia.
Di Rusia, Citibank berjalan dengan baik, dan, tidak seperti peserta sebelumnya dalam penilaian kebolehpercayaan bank, institusi kewangan ini tidak teragak-agak untuk mengambil wang dari individu. Ia melayani lebih daripada 600 ribu "peniaga swasta".
Walaupun Citibank merancang untuk menutup sejumlah cawangan di Moscow pada tahun 2019, ini tidak bermaksud bahawa Citigroup akan meninggalkan Rusia. Cuma bank beralih ke model perkhidmatan digital.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Sekiranya bukan asing, maka milik negara - tempat kelima dalam ranking bank yang paling dipercayai menurut Forbes dipegang oleh VTB Bank. Pemilik bank tersebut adalah kerajaan Persekutuan Rusia, yang memiliki lebih daripada separuh saham.
Bahkan sekatan tidak dapat membahayakan raksasa kewangan. Walaupun agensi penarafan dunia VTB enggan menilai, tetapi majalah British The Banker, yang dianggap oleh pemodal di seluruh dunia, tahun lalu menganugerahkan VTB Bank of the Year Award.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Di tempat keempat senarai perbankan Forbes adalah pemimpin bank Rusia yang tidak dipertikaikan menurut Bank Pusat. Bank mempunyai lebih daripada 2 juta akaun korporat. Apa yang boleh kita katakan mengenai akaun individu - di sini Sberbank berkuasa tertinggi, dengan sendiri memegang hampir separuh pasaran.
Pelanggan bank di Rusia lebih daripada 88 juta orang, dan pegawai bank dapat mengisi sebuah bandar bersaiz sederhana (terdapat hampir 300 ribu daripadanya). Berdasarkan keputusan 2018, keadaan berjalan lancar dengan bank utama Rusia. Menurut kepalanya, tahun lalu Sberbank memperoleh untung rekod, dan pulangan ekuiti meningkat hampir satu perempat. Dan ini walaupun terdapat hubungan antarabangsa yang sukar. Contohnya, versi Ukraine Sberbank tidak dapat mengeluarkan modal di luar negara dengan keputusan langsung presiden tempatan, dan kita juga tidak akan membincangkan sekatan Amerika.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Sebilangan besar saham Rosbank, iaitu 99.95%, adalah milik syarikat kewangan Perancis Societe Generale. Ibu pejabat syarikat itu terletak di Paris, di tiga bangunan pencakar langit milik syarikat, yang terbesar mencapai ketinggian 183 meter. Tempat yang layak untuk organisasi kewangan yang serius.
Anak syarikat Rusia melayani pelanggan korporat (lebih daripada 100 ribu akaun) dan individu (3.3 juta orang). Dan pada separuh pertama 2019, Rosbank akan bergabung dengan anak syarikat Societe Generale yang lain, Deltacredit. Sebelum ini, bank ini terlibat secara eksklusif dalam gadai janji.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Orang Austria muncul di pasaran Rusia pada pertengahan tahun sembilan puluhan, namun, mereka menjadi pemain serius hanya sepuluh tahun kemudian, setelah penggabungan ImpexBank. Syarikat induk, Raiffeisen Bank Group, dianggap sebagai salah satu syarikat perbankan terbesar di Austria dari segi aset dan berada di 200 bank teratas di seluruh dunia menurut majalah The Banker.
Walau bagaimanapun, kehadiran Raiffeisen Bank Group di pasaran kewangan hanya terhad di Eropah Timur, termasuk Balkan dan negara-negara bekas USSR. Seperti kebanyakan bank Eropah yang lain, Raiffeisenbank terjejas oleh gelombang debaran mengenai kemungkinan pencucian wang Rusia. Pada awal bulan Mac, salah satu organisasi kewangan Britain bahkan mengajukan aduan kepada pejabat pendakwa raya Austria mengenai kegiatan bank tersebut, tetapi tidak ada transaksi yang mencurigakan oleh pemeriksa.
1. Bank Unicredit
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Menurut Forbes, tempat pertama di antara bank yang paling dipercayai di Rusia pada tahun 2019 adalah anak syarikat seterusnya syarikat kewangan asing. Kali ini orang Itali - 100% saham Bank Unicredit dimiliki oleh kumpulan kewangan UniCredit.
Sebahagian besarnya, UniCredit beroperasi di pasaran Eropah, terutamanya di bahagian tengah dan timurnya, meliputi negara-negara bekas USSR. Walau bagaimanapun, tidak semuanya tanpa awan di cakrawala perbankan Itali-Rusia. Pada bulan November tahun lalu, agensi penarafan terkemuka S&P Global Ratings mengubah penilaiannya terhadap Unicredit Bank, mengubah pandangannya dari "stabil" menjadi "negatif". Sebab keputusan ini bukan terletak pada kenyataan bahawa pada tahun 2018, keuntungan bank versi Rusia menurun sebanyak 7.5%, tetapi dalam perubahan kelayakan kredit bank induk, yang saat ini mengalami beberapa kesulitan.