Ketika datang ke ekonomi nasional terkemuka di dunia, pemain dalam sepuluh teratas biasanya sama, walaupun jumlah mereka dalam senarai mungkin sedikit berbeza dari tahun ke tahun.
Kami menyusun kedudukan ekonomi dunia 2019, jadual KDNK yang diukur dalam dolar AS. Data KDNK diperoleh dari senarai Bank Dunia (WB) dan Dana Kewangan Antarabangsa (IMF).
Kami juga menyiapkan kedudukan negara terkaya pada tahun 2019, yang dikira berdasarkan pariti daya beli GDP (PPP).
10 negara dengan ekonomi terkuat 2019
10. Kanada
Kedudukan ekonomi dunia membuka ekonomi terbesar ke-10, di hadapan Rusia, yang hanya menduduki tempat ke-12 dalam senarai ekonomi terbaik di dunia menurut IMF dan WB. Dalam tempoh dari 1999 hingga 2008, ekonomi Kanada "melambung", dan KDNK meningkat setiap tahun dengan purata 2.9%.
Berkat hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Syarikat, pada tahun krisis 2009, ekonomi Kanada mengalami sedikit, turun 2.7% dari tahun 2008. Dan dalam tempoh dari 2010 hingga 2013, terdapat peningkatan dalam KDNK rata-rata 1,4% setiap tahun.
Pakar FocusE Economics menjangkakan KDNK Kanada menjadi 1.8 trilion. dolar dengan kadar pertumbuhan 2% pada tahun 2019.
9. Brazil
Setelah pertumbuhan yang ketara pada tahun 2007 dan 2008, ekonomi maju Brazil menyusut 0,3% pada tahun 2009, ketika permintaan untuk eksport barang dari negara itu menurun dan aliran pinjaman asing menurun dengan ketara.
Namun, sudah pada tahun 2010, Brazil menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi yang dicemburui - 7.5%. Ini adalah kadar pertumbuhan tertinggi dalam 25 tahun. Kemudian, pertumbuhan menjadi perlahan, sebahagiannya disebabkan oleh kenaikan inflasi, kepada 2.1% setiap tahun dari 2011 hingga 2013. Kerana pelbagai skandal rasuah, keadaan kredit yang sukar dan kerusuhan politik, ekonomi Brazil tidak lagi berkembang secepat sebelumnya. Tetapi masih bertahan dalam sepuluh ekonomi terbaik di dunia.
Menurut pakar FocusEconomics, pada tahun 2019, ekonomi Brazil akan berkembang sebanyak 2,3%, dan KDNK nominal akan menjadi $ 2 trilion.
8. Itali
Negara yang mempunyai ekonomi yang baik kini mengalami ketidakstabilan politik, kemerosotan ekonomi dan kekurangan reformasi struktur. Sebelum krisis ekonomi global 2008-2009, dia sudah bekerja "dalam keadaan santai". Dan tempoh krisis ternyata sangat menyakitkan baginya, menjatuhkan ekonomi sebanyak 5.5% - penurunan terkuat dalam KDNK Itali dalam beberapa dekad kebelakangan ini.
Namun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, keadaan ekonomi Itali beransur pulih. Dia tetap dibebani dengan banyak masalah struktur, termasuk:
- Stagnasi produktiviti pekerja;
- kadar cukai yang tinggi;
- sejumlah besar pinjaman tidak berbayar di sektor perbankan;
- dan hutang awam yang tinggi.
Pakar FocusE Economics percaya bahawa KDNK nominal pada tahun 2019 akan berjumlah 2.1 trilion. dolar, meningkat sebanyak 1.3% setiap tahun.
7. Perancis
Solar France menghasilkan kira-kira seperlima dari produk domestik kasar kawasan euro dengan jumlah 2.9 trilion. dolar. Pada masa ini, sektor perkhidmatan adalah enjin utama ekonomi negara, menyumbang lebih daripada 70% daripada KDNK.
Perancis adalah salah satu pemimpin dunia dalam industri automotif, aeroangkasa dan kereta api, serta dalam pengeluaran kosmetik dan barang mewah.
Krisis kewangan tahun 2008-2009, ekonomi Perancis menderita tanpa rasa sakit. Sebahagiannya, ia dilindungi oleh pergantungan kecil pada perdagangan luar negeri dan petunjuk penggunaan swasta yang stabil. Namun, pengangguran yang tinggi terus menimbulkan kebimbangan di kalangan ahli politik Perancis.
Menurut ramalan FocusE Economics, KDNK Perancis akan meningkat 1.7% pada tahun 2019 dan 1.6% pada tahun 2020.
6. India
Dalam tempoh dari 2003 hingga 2007 di India terdapat kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi - sekitar 9% setiap tahun. Namun, pada tahun 2008 ia berhenti. Sebabnya sama seperti di negara lain, krisis ekonomi global.
Pada tahun-tahun berikutnya, perubahan positif dalam ekonomi India terhalang oleh kejatuhan rupee dan pertumbuhan industri yang perlahan. Pelabur mula mengeluarkan wang dari negara dengan cepat. Oleh kerana pertumbuhan pasaran saham dan pengurangan defisit akaun semasa, India adalah antara lima negara teratas dari segi KDNK.
Menjelang 2020, ekonomi India dijangka menyusul Britain dan menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia dengan KDNK nominal $ 2.9 trilion.
5. UK
10 tahun sebelum Kemelesetan Besar (Krisis Ekonomi Dunia), dari tahun 1999 hingga 2008, produk domestik kasar Britania Raya meningkat rata-rata 2.8% setiap tahun. Hasil daripada pelaburan berlebihan di pasaran perumahan dan pergantungan pengguna yang kuat terhadap pinjaman, krisis kewangan dan kredit melanda ekonomi Inggeris.
Pada tahun 2009, KDNK salah satu negara paling kompetitif di dunia jatuh sebanyak 5.2%, terutamanya disebabkan oleh penurunan tajam dalam pelaburan swasta dalam aset tetap.
Sejak itu, pertumbuhan KDNK Inggeris telah kembali, tetapi ketidakpastian Brexit masih mengancam ekonomi.
Ahli ekonomi percaya bahawa UK akan kekal dalam senarai 5 ekonomi terkaya di dunia sehingga sekurang-kurangnya 2020, dan pertumbuhan KDNKnya dianggarkan 1.5% pada tahun 2019.
4. Jerman
Dalam sepuluh tahun sebelum Kemelesetan Besar, KDNK Jerman meningkat rata-rata 1.6% setahun. Namun, pada tahun 2009, salah satu ekonomi yang paling berjaya di dunia runtuh dengan segera sebanyak 5.2%. Ini disebabkan oleh ketergantungan negara terhadap eksport barang.
Pada tahun 2010, ekonomi Jerman bangkit semula dan menunjukkan pertumbuhan 4.0%. Tiga tahun ke depan dibayangi oleh krisis yang sedang berlaku di zon euro, tetapi pemerintah Jerman masih berjaya menjadikan negara ini di tempat keempat dalam ranking ekonomi dunia. Pada tahun 2019, KDNKnya, secara teorinya, akan meningkat 1.8%.
3. Jepun
Ketiga-tiga negara dengan ekonomi terkuat dibuka oleh negara sakura dan samurai. Menurut ramalan ekonomi, jumlah PDB nominal di Jepun pada tahun 2019 akan mencapai 5.2 trilion dolar.
Sehingga tahun 1990-an, Jepun adalah setara dengan China moden, berkembang pesat pada tahun 1960-an, 70-an, dan 80-an. Namun, selama tahun 1990-an, juga disebut sebagai "dekad yang hilang," pertumbuhan ekonomi Jepun melambat dengan ketara, terutamanya disebabkan oleh ledakan "gelembung harga" pada aset negara.
Berkat usaha pihak berkuasa Jepun pada akhir tahun 2005, negara yang mendahului ekonomi AS dan EU dari segi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, kadar pertumbuhannya dijangka 1.1%.
2. China
Pada tahun 1978, ketika China melancarkan program reformasi ekonominya, negara tersebut berada di kedudukan kesembilan dari segi produk domestik kasar nominal dengan $ 214 bilion. 35 tahun berlalu dan China naik ke tempat kedua dalam senarai ekonomi dunia terbesar. KDNK nominalnya mencapai 9.2 trilion dolar.
Sebelumnya, sebahagian besar KDNK berada di sektor sekunder (termasuk industri dan pembinaan). Walau bagaimanapun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pemodenan China telah mendorong sektor tersier (sektor perkhidmatan) untuk berkembang, dan pada tahun 2013 ia menjadi kategori KDNK terbesar dengan bahagian 46.3%, sementara sektor sekunder masih menyumbang 45.0% pengeluaran negara.
Ekonomi China diunjurkan tumbuh 6.3% pada tahun 2019. Dan menjelang 2030, ia akan menjadi ekonomi terbesar di dunia.
1. Amerika Syarikat
Ekonomi paling kuat dan terbesar di dunia menurut IMF dan WB di Amerika Syarikat.
Walaupun terdapat masalah dalaman, seiring dengan perubahan landskap global yang pesat, ekonomi AS masih merupakan yang terbesar di dunia. Dan diunjurkan bahawa KDNK nominal negara akan melebihi $ 21 trilion pada tahun 2019. Ekonomi AS menyumbang kira-kira 20% daripada jumlah pengeluaran dunia, dan ini masih lebih banyak daripada di China.
Ekonomi terkemuka di dunia dicirikan oleh sektor perkhidmatan yang maju dari segi teknologi, yang merangkumi sekitar 80% pekerjaan. Ekonomi AS dikuasai oleh syarikat yang berorientasikan perkhidmatan, dan jumlah mereka paling tinggi dalam bidang seperti teknologi, perkhidmatan kewangan, penjagaan kesihatan dan peruncitan.
Syarikat AS yang besar juga memainkan peranan penting di pentas dunia, dengan lebih dari seperlima syarikat Fortune Global 500 terletak di Amerika Syarikat. Menurut ramalan FocusEconomics, ekonomi AS akan berkembang sebanyak 2.5% pada tahun 2019 dan 1.7% pada tahun 2020.
Senarai KDNK Dunia 2019, jadual
# | Negara | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Syarikat | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | China | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Jepun | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Jerman | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Great Britain | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | India | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Perancis | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brazil | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Itali | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Korea | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rusia | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Australia | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Sepanyol | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Mexico | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indonesia | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | Turki | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Belanda | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Arab Saudi | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Switzerland | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentina | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Wilayah Taiwan China | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Sweden | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Poland | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belgium | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Thailand | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | Republik Islam Iran | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Austria | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norway | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Emiriah Arab Bersatu | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigeria | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Israel | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | Afrika Selatan | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | SAR Hong Kong | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Ireland | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Denmark | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapura | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malaysia | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipina | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Colombia | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistan | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | Cili | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladesh | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Finland | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Mesir | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | Vietnam | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugal | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Republik Czech | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Romania | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | New Zealand | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Yunani | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Iraq | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Algeria | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Qatar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kazakhstan | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Hungary | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuwait | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Maghribi | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukraine | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ecuador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Puerto Rico | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Republik Slovak | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Sri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Ethiopia | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Kenya | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Guatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Republik Dominika | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Oman | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Myanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Luxembourg | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Uruguay | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudan | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Costa rica | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bulgaria | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Croatia | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Belarus | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzania | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Lubnan | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | SAR Macau | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Slovenia | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Uzbekistan | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Lithuania | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Ghana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Serbia | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Republik Demokratik Kongo | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbaijan | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordan | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Pantai Gading | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunisia | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Turkmenistan | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Bolivia | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahrain | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerun | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Libya | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Latvia | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paraguay | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estonia | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zambia | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Iceland | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua New Guinea | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kemboja | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidad dan Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Cyprus | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afghanistan | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bosnia dan Herzegovina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabwe | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Botswana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao P. D. R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Yaman | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Mali | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabon | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Georgia | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamaica | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nicaragua | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albania | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunei Darussalam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibia | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mozambik | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mauritius | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahama | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armenia | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagascar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | FYR Macedonia | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongolia | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Guinea Khatulistiwa | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Chad | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Guinea | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Rwanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Republik Kongo | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Niger | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldova | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somalia | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tajikistan | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosovo | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Republik Kyrgyz | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malawi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritrea | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mauritania | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fiji | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Untuk pergi | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Montenegro | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldives | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Swaziland | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Sierra Leone | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Guyana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Nama Surin | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Liberia | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | selatan Sudan | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesotho | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Timor Timur | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butane | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Djibouti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | Republik Afrika Tengah | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Cape Verde | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Saint lucia | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigua dan Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Seychelles | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Guinea Bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Kepulauan Solomon | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambia | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Saint Kitts dan Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Saint Vincent dan Grenadines | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komoro | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominica | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | Sao Tome dan Principe | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikronesia | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Pulau Marshall | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Republik Arab Syria | n / a | n / a | n / a | n / a |
Penarafan KDNK negara 2019 berdasarkan data ramalan dari Dana Kewangan Antarabangsa dan FocusE Economics dalam $ bilion.