Bola sepak adalah sukan yang sangat dinamik, baik dalam gaya permainan dan juga perubahan pemimpin dan orang luar. Seseorang berubah dalam penilaian pasukan bola sepak kebangsaan mengikut FIFA menambah emosi positif dan membolehkan anda merasa bangga dengan negara anda. Dan mereka membiarkan seseorang membuang kemarahannya atau mencari tahu siapa yang lebih baik untuk bertaruh pada salah satu pembuat buku yang boleh dipercayai.
Sehingga Jun 2018 pasukan bola sepak terkuat di dunia adalah pasukan Jerman. Dia menduduki tangga pertama dengan 1544 mata. Bersama saingan lama Brazil, Jerman adalah antara pasukan bola sepak kebangsaan terbaik yang menyertai kejuaraan dunia antara tahun 1930 dan 2014. Pasukan Brazil menyandang gelaran pasukan bola sepak kebangsaan yang paling bertaraf tinggi. Dia telah menjadi juara dunia lima kali dan, mungkin, ini akan menjadi kali keenam tahun ini.
Sejak tahun 2014, pemain bola sepak Jerman mengekalkan gelaran pemenang empat kejuaraan dunia berturut-turut (mereka memenangi perak pada tahun 2002, gangsa pada tahun 2006 dan 2010, dan pingat emas pada tahun 2014). Namun, penilaian FIFA tidak mengambil kira anugerah lalu, ini menunjukkan kejayaan pasukan di sini dan sekarang.
Kedudukan Piala Dunia FIFA 2018
Sebuah tempat | pasukan kebangsaan | Gabungan | Tempat, konf. | Cermin mata |
---|---|---|---|---|
1 | Jerman | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgium | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Switzerland | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Perancis | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Sepanyol | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Cili | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Poland | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Denmark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Inggeris | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croatia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Belanda | UEFA | 11 | 969 |
20 | Itali | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Iceland | UEFA | 14 | 930 |
23 | Sweden | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Ireland Utara | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraine | UEFA | 19 | 777 |
31 | Ireland | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romania | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Scotland | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Turki | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia dan Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maghribi | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Yunani | UEFA | 27 | 657 |
45 | Republik Czech | UEFA | 28 | 647 |
46 | Mesir | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norway | UEFA | 29 | 608 |
49 | Hungary | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Cape Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Jepun | AFC | 3 | 528 |
61 | Korea Selatan | AFC | 4 | 520 |
62 | Finland | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algeria | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusia | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Arab Saudi | AFC | 5 | 462 |
69 | Pantai Gading | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Afrika Selatan | CAF | 15 | 432 |
73 | China | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kyrgyzstan | AFC | 7 | 424 |
76 | Syria | AFC | 8 | 423 |
77 | Macedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Belarus | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Lubnan | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxembourg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Cyprus | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Iraq | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad dan Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Pulau Faroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestin | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipina | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagascar | CAF | 30 | 284 |
115 | KERETA | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakhstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tajikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei Cina | AFC | 23 | 263 |
122 | Thailand | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua dan Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yaman | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaijan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Untuk pergi | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts dan Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lithuania | UEFA | 48 | 229 |
133 | New Zealand | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komoro | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guinea Khatulistiwa | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Ethiopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldives | AFC | 30 | 183 |
149 | Republik Dominika | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Kepulauan Solomon | OFC | 2 | 162 |
154 | Nama Surin | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | New Caledonia | OFC | 4 | 135 |
157 | selatan Sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Chad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kemboja | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapura | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent dan Grenadines | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua New Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butane | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Makau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome dan Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timor Timur | AFC | 42 | 44 |
191 | Kepulauan Cook | OFC | 9 | 38 |
191 | American Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Negara Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Kepulauan Virgin AS | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Kepulauan Turks dan Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Pulau Cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Pulau British Virgin | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahama | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisia, pasukan paling berjaya di Afrika, naik sembilan tempat ke 14 mata, menjatuhkan pemimpin CONCACAF Mexico ke-15. Pasukan Iran telah mengatasi semua pasukan lain dari Asia dan berada dalam senarai di nombor 36.
Malangnya bagi peminat bola sepak Rusia, penilaian pasukan bola sepak kebangsaan Rusia di dunia rendah. Awal Jun Pasukan Rusia hanya mengambil 66 barisankehilangan 36 mata kepada Ukraine dan 13 mata di hadapan Belarus. Kita hanya boleh berharap bahawa setelah keputusan Piala Dunia, penilaian pasukan bola sepak kebangsaan pada tahun 2018 sekurang-kurangnya akan sedikit berubah memihak kepada kita.
Berkemungkinan formula untuk ranking pasukan bola sepak akan disemak semula. Isu ini akan dipertimbangkan pada 13 Jun, semasa mesyuarat Majlis FIFA di Moscow. Formula semasa, menurut ahli FIFA, tidak menggambarkan kekuatan sebenar pasukan bola sepak. Di samping itu, majlis akan memilih negara tuan rumah Piala Dunia 2026.
Perlawanan akhir mundial 2018 akan diadakan dari 14 Jun hingga 15 Julai di 11 bandar di Rusia.