Penarafan negara di dunia mengikut jangka hayat purata menurut CIA untuk tahun 2017. Statistik berdasarkan keputusan 2016 diambil sebagai asas. Penarafan menentukan berapa tahun purata sekumpulan orang yang dilahirkan pada tahun yang sama hidup atau boleh hidup, dengan syarat kadar kematian bagi setiap usia tetap berterusan pada masa akan datang.
Jangka hayat bukan sahaja merupakan petunjuk demografi yang menentukan kadar kematian di negara tertentu. Sebenarnya, istilah ini sangat pelbagai peringkat dalam strukturnya, kerana perubahannya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: kematian, kadar kelahiran, dasar sosial negara, tahap perkembangan ekonomi negara, usia persaraan dan banyak lagi. Kerumitan "struktur" penunjuk ini menentukan kerumitan penubuhannya. Mengapa ini diperlukan? Pertama sekali, penilaian menunjukkan di negara mana taraf hidup berada pada tahap yang lebih tinggi.
Purata jangka hayat di Rusia adalah 70.8 tahun, lelaki - 65 tahun, wanita - 76.8 tahun.
Purata jangka hayat di dunia ialah 72.52 tahun.
Negara yang data tidak termasuk dalam penilaian tidak termasuk.
Sebuah tempat | Negara | Jangka masa tahun hidup |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapura | 85 |
3 | Jepun | 85 |
4 | Makau | 84.5 |
5 | San marino | 83.3 |
6 | Iceland | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Switzerland | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Korea Selatan | 82.4 |
13 | Luxembourg | 82.3 |
14 | Itali | 82.2 |
15 | Australia | 82.2 |
16 | Sweden | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersi | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Perancis | 81.8 |
21 | Norway | 81.8 |
22 | Sepanyol | 81.7 |
23 | Austria | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Belanda | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Pulau Man | 81.2 |
28 | New Zealand | 81.2 |
29 | Pulau Cayman | 81.2 |
30 | Belgium | 81 |
31 | Finland | 80.9 |
32 | Ireland | 80.8 |
33 | Inggeris | 80.7 |
34 | Jerman | 80.7 |
35 | Yunani | 80.5 |
36 | Saint Pierre dan Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Pulau Faroe | 80.4 |
39 | Kesatuan Eropah | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Kepulauan Virgin | 80 |
42 | USA | 79.8 |
43 | Kepulauan Turks dan Caicos | 79.8 |
44 | Wallis dan futuna | 79.7 |
45 | Kepulauan St. Helena, Ascension dan Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Denmark | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Cili | 78.8 |
53 | Cyprus | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Republik Czech | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa rica | 78.6 |
59 | Pulau British Virgin | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albania | 78.3 |
62 | Slovenia | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | Republik Dominika | 78.1 |
65 | Kepulauan Mariana Utara | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Saint lucia | 77.8 |
68 | New Caledonia | 77.7 |
69 | Lubnan | 77.6 |
70 | Poland | 77.6 |
71 | Emiriah Arab Bersatu | 77.5 |
72 | Polynesia Perancis | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Negara Brunei | 77.2 |
76 | Slovakia | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Maghribi | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Algeria | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia dan Herzegovina | 76.7 |
85 | Estonia | 76.7 |
86 | Antigua dan Barbuda | 76.5 |
87 | Libya | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Macedonia | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunisia | 76.1 |
92 | Hungary | 75.9 |
93 | Mexico | 75.9 |
94 | Croatia | 75.9 |
95 | Kepulauan Cook | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts dan Nevis | 75.7 |
98 | Colombia | 75.7 |
99 | Maldives | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | China | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | American Samoa | 75.4 |
105 | Arab Saudi | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent dan Grenadines | 75.3 |
108 | Kepulauan Solomon | 75.3 |
109 | Romania | 75.1 |
110 | Malaysia | 75 |
111 | Bank Barat | 75 |
112 | Iraq | 74.9 |
113 | Lithuania | 74.9 |
114 | Syria | 74.9 |
115 | Turki | 74.8 |
116 | Thailand | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychelles | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Armenia | 74.6 |
121 | Bulgaria | 74.5 |
122 | Latvia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Semenanjung Gaza | 73.9 |
126 | Uzbekistan | 73.8 |
127 | Brazil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Pulau Marshall | 73.1 |
137 | Mikronesia | 72.9 |
138 | Trinidad dan Tobago | 72.9 |
139 | Belarus | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | Indonesia | 72.7 |
142 | Mesir | 72.7 |
143 | Azerbaijan | 72.5 |
144 | Tanah Hijau | 72.4 |
145 | Bahama | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Nama Surin | 72.2 |
148 | Cape Verde | 72.1 |
149 | Ukraine | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakhstan | 70.8 |
153 | Rusia | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kyrgyzstan | 70.7 |
157 | Korea, Utara | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butane | 70.1 |
160 | Mongolia | 69.6 |
161 | Filipina | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | India | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tajikistan | 67.7 |
169 | Papua New Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagascar | 65.9 |
176 | Yaman | 65.5 |
177 | Untuk pergi | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Sao Tome dan Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Kemboja | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Guinea Khatulistiwa | 64.2 |
184 | Komoro | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenya | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Afrika Selatan | 63.1 |
191 | Gula barat | 63 |
192 | Mauritania | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | Ethiopia | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Pantai Gading | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mozambik | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Republik Afrika Tengah | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea bissau | 50.6 |
224 | Chad | 50.2 |
Hari ini, jangka hayat di seluruh dunia jauh lebih rendah daripada yang kita mahukan. Dalam hal ini, semua pusat penyelidikan kebanyakan terlibat dalam pengembangan "mujarab" untuk penuaan manusia. Terdapat banyak pandangan mengenai hasil dari semua perkembangan ini: ada yang mengatakan bahawa ini adalah langkah pertama menuju jalan keabadian, yang lain bahawa semua ini adalah omong kosong dan tidak ada yang berguna akan datang. Perkara paling munasabah yang dapat kita lakukan adalah mengubah pemikiran kita ke arah gaya hidup sihat, dan tidak bertaruh pada sains.