100 bank teratas Rusia dari segi kebolehpercayaan dalam versi semasa 2017 mengalami perubahan kerana pembatalan, pengurangan dan pemerolehan lesen, oleh itu kami menyampaikan kepada anda pegawai yang dikemas kini penilaian kebolehpercayaan bank mengikut Bank Pusat.Pada awal tahun 2017, Bank Pusat Persekutuan Rusia mengemas kini statistik dan senarai bank yang mendapat tempat pertama di laman web.
›Menerbitkan penilaian terkini 2018. ‹
Metodologi peruntukan mengambil kira data pelaporan dalam bentuk 101, 123, 135, serta penilaian kredit Moody dan Expert RA:
- Aset
- Pinjaman dikeluarkan
- Deposit
Peringkat kebolehpercayaan bank mengikut Bank Pusat untuk 2017 (senarai 100 Teratas)
Sebuah tempat | Bank | Januari, 2017, ribu rubel | Disember, 2016, ribu rubel | Beza% |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank dari Rusia | 22 683 024 956,00 | 22 606 604 681,00 | 0,34 |
2 | Bank VTB Moscow | 9 462 035 421,00 | 9 959 296 564,00 | -4,99 |
3 | Gazprombank | 5 154 059 526,00 | 5 267 761 099,00 | -2,16 |
4 | VTB 24 | 3 148 754 529,00 | 3 207 540 431,00 | -1,83 |
5 | Penemuan FC | 2 817 870 773,00 | 2 951 554 494,00 | -4,53 |
6 | Bank Pertanian Rusia | 2 802 482 746,00 | 2 760 244 338,00 | 1,53 |
7 | Bank Alfa | 2 458 447 294,00 | 2 341 836 861,00 | 4,98 |
8 | Pusat Penjelasan Negara | 2 310 056 873,00 | 2 039 319 172,00 | 13,28 |
9 | Bank Kredit Moscow | 1 454 783 713,00 | 1 363 786 529,00 | 6,67 |
10 | Promsvyazbank | 1 327 405 045,00 | 1 311 290 450,00 | 1,23 |
11 | Bank UniCredit | 1 213 680 015,00 | 1 283 127 686,00 | -5,41 |
12 | Binbank | 1 165 424 642,00 | 1 182 581 108,00 | -1,45 |
13 | Rosbank | 793 006 467,00 | 783 690 300,00 | 1,19 |
14 | Raiffeisenbank | 778 648 690,00 | 833 285 400,00 | -6,56 |
15 | Rusia | 753 410 260,00 | 736 708 248,00 | 2,27 |
16 | BM-Bank (dahulunya Bank of Moscow) | 668 337 277,00 | 680 300 659,00 | -1,76 |
17 | Bank Pertumbuhan | 616 462 140,00 | 611 694 091,00 | 0,78 |
18 | Bank "Saint-Petersburg" | 608 391 942,00 | 580 771 247,00 | 4,76 |
19 | Sovcombank | 554 476 258,00 | 501 337 175,00 | 10,6 |
20 | Bar AK | 465 699 733,00 | 468 132 840,00 | -0,52 |
21 | Bank Uralsib | 457 565 222,00 | 436 072 633,00 | 4,93 |
22 | Bank Wilayah Moscow | 456 623 501,00 | 477 001 913,00 | -4,27 |
23 | Citibank | 445 176 146,00 | 425 469 053,00 | 4,63 |
24 | Standard Rusia | 425 819 027,00 | 433 714 418,00 | -1,82 |
25 | Ural Bank untuk Pembangunan Semula dan Pembangunan | 419 525 395,00 | 401 873 113,00 | 4,39 |
26 | Bank Negara "Amanah" | 372 498 680,00 | 396 047 719,00 | -5,95 |
27 | Bank SMP | 359 561 868,00 | 354 376 916,00 | 1,46 |
28 | Ugra | 324 839 491,00 | 323 280 466,00 | 0,48 |
29 | Ibu Negara Rusia | 320 157 599,00 | 301 193 045,00 | 6,3 |
30 | Bank Pembangunan Wilayah Rusia | 301 398 810,00 | 256 229 769,00 | 17,63 |
31 | Sviaz-Bank | 301 046 915,00 | 326 650 168,00 | -7,84 |
32 | Zenith | 270 129 983,00 | 262 531 783,00 | 2,89 |
33 | Bank Absolut | 267 841 655,00 | 266 840 813,00 | 0,38 |
34 | Bank Perindustrian Moscow | 258 289 271,00 | 263 882 268,00 | -2,12 |
35 | Kelahiran semula | 254 315 386,00 | 242 812 689,00 | 4,74 |
36 | Bank Nordea | 241 668 210,00 | 250 462 394,00 | -3,51 |
37 | Novikombank | 239 894 860,00 | 246 730 367,00 | -2,77 |
38 | Ekspres Volga | 235 757 495,00 | 182 376 076,00 | 29,27 |
39 | Bank Kredit Rumah | 220 988 410,00 | 220 635 904,00 | 0,16 |
40 | Transcapitalbank (TKB) | 212 140 738,00 | 218 703 512,00 | -3 |
41 | Globex | 206 822 444,00 | 226 340 287,00 | -8,62 |
42 | Bank ING | 202 871 192,00 | 231 070 454,00 | -12,2 |
43 | Orient Express Bank | 198 450 353,00 | 190 015 493,00 | 4,44 |
44 | Tinkoff Bank | 188 167 310,00 | 183 978 857,00 | 2,28 |
45 | RosEvroBank | 180 930 400,00 | 188 850 522,00 | -4,19 |
46 | Kredit Delta | 163 411 085,00 | 161 050 099,00 | 1,47 |
47 | Bank MTS | 160 438 153,00 | 182 471 468,00 | -12,07 |
48 | Perkhidmatan Simpanan dan Kredit Bank | 155 136 343,00 | 131 245 016,00 | 18,2 |
49 | Bank Rosgosstrah | 150 077 490,00 | 155 932 180,00 | -3,75 |
50 | Vanguard | 149 202 588,00 | 143 069 749,00 | 4,29 |
51 | Bank OTP | 144 556 740,00 | 138 639 200,00 | 4,27 |
52 | Bank PKS | 141 645 902,00 | 120 112 261,00 | 17,93 |
53 | Bank Asia Pasifik | 136 346 501,00 | 145 645 217,00 | -6,38 |
54 | SKB-Bank | 134 867 029,00 | 127 891 283,00 | 5,45 |
55 | Bank Pos | 131 590 327,00 | 118 796 367,00 | 10,77 |
56 | Surgutneftegazbank | 131 198 027,00 | 127 826 511,00 | 2,64 |
57 | Pelabur bank | 123 220 338,00 | 126 793 407,00 | -2,82 |
58 | Credit Europe Bank | 121 202 754,00 | 120 496 613,00 | 0,59 |
59 | Depositori Penyelesaian Negara | 118 609 748,00 | 119 413 192,00 | -0,67 |
60 | Zapsibkombank | 118 497 163,00 | 110 490 901,00 | 7,25 |
61 | Bank Setelem | 111 074 147,00 | 107 278 053,00 | 3,54 |
62 | Bank Uniastrum | 109 135 448,00 | 108 819 048,00 | 0,29 |
63 | Bank Rusfinance | 106 096 003,00 | 102 773 151,00 | 3,23 |
64 | Kredit Renaissance | 105 434 725,00 | 104 185 922,00 | 1,2 |
65 | Sebaliknya | 102 633 399,00 | 131 277 071,00 | -21,82 |
66 | FondServisbank | 101 573 470,00 | 102 868 477,00 | -1,26 |
67 | Pusat Melabur | 99 775 285,00 | 99 129 634,00 | 0,65 |
68 | Tauride | 91 544 133,00 | 91 530 963,00 | 0,01 |
69 | Bank Perdagangan Nasional Rusia | 91 324 917,00 | 80 714 143,00 | 13,15 |
70 | Loko-Bank | 87 656 968,00 | 89 690 174,00 | -2,27 |
71 | Bank Finservice | 84 911 890,00 | 79 475 666,00 | 6,84 |
72 | Kesatuan | 84 178 851,00 | 81 483 756,00 | 3,31 |
73 | Baltinvestbank | 83 253 758,00 | 80 853 343,00 | 2,97 |
74 | Kredit Centro | 81 563 756,00 | 88 302 711,00 | -7,63 |
75 | Kredit Kuban | 76 673 654,00 | 75 386 886,00 | 1,71 |
76 | Bank HSBC (HSBC) | 74 864 639,00 | 76 357 924,00 | -1,96 |
77 | Bank Baltik | 72 877 564,00 | 74 898 958,00 | -2,7 |
78 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 70 110 506,00 | 67 749 401,00 | 3,49 |
79 | Roseximbank | 70 023 798,00 | 55 482 085,00 | 26,21 |
80 | Metallinvestbank | 69 720 796,00 | 64 380 637,00 | 8,29 |
81 | Bank BNP Paribas | 69 548 291,00 | 75 664 582,00 | -8,08 |
82 | VUZ-Bank | 68 430 617,00 | 71 302 665,00 | -4,03 |
83 | Expobank | 66 936 350,00 | 67 997 117,00 | -1,56 |
84 | Kelab Kewangan Antarabangsa | 65 546 862,00 | 64 562 480,00 | 1,52 |
85 | Deutsche Bank | 65 269 950,00 | 88 188 214,00 | -25,99 |
86 | BCS - Bank Pelaburan | 63 221 819,00 | 62 550 597,00 | 1,07 |
87 | Bank RN | 62 503 033,00 | 65 817 884,00 | -5,04 |
88 | Intesa Bank | 60 131 289,00 | 65 304 076,00 | -7,92 |
89 | Kredit Agricole KIB | 59 719 502,00 | 64 577 864,00 | -7,52 |
90 | Rosenergobank | 58 799 277,00 | 57 311 388,00 | 2,6 |
91 | OFK Bank | 57 276 230,00 | 46 399 061,00 | 23,44 |
92 | Pendidikan | 55 850 190,00 | 51 865 153,00 | 7,68 |
93 | Krayinvestbank | 54 953 577,00 | 52 508 423,00 | 4,66 |
94 | Bank SDM | 54 841 886,00 | 53 887 051,00 | 1,77 |
95 | Bank Toyota | 53 447 538,00 | 51 818 036,00 | 3,14 |
96 | Bank BFA | 52 701 576,00 | 62 088 192,00 | -15,12 |
97 | Sotsinvestbank | 52 386 764,00 | 50 440 052,00 | 3,86 |
98 | Bank BBR | 52 195 565,00 | 47 824 875,00 | 9,14 |
99 | Bank Antarabangsa St. Petersburg (MBSP) | 51 892 069,00 | 54 139 462,00 | -4,15 |
100 | Bank ICBC | 50 166 393,00 | 46 566 041,00 | 7,73 |
Penilaian kredit kebolehpercayaan "Pakar RA"
Nama bank | Kedudukan kredit | Ubah |
---|---|---|
Bank Absolut | A + (III) | disahkan |
Bank Avers | A ++ | disahkan |
Autogradbank | B ++ | diturunkan |
Bank Agroros | A (II) | disahkan |
CB "Agrosoyuz" | B ++ | diturunkan |
Bank Asia Pasifik | B | diturunkan |
BANK ASET | A (Saya) | disahkan |
Bank AsetCapital | B ++ | diturunkan |
Bank Alexandrovsky | A (III) | disahkan |
Almazergienbank | A + (III) | disahkan |
Bank AltaiBusiness | B ++ | disahkan |
Altaykapitalbank | A (II) | disahkan |
Bank Aspek | B ++ | disahkan |
CB "Persatuan" | A + (III) | disahkan |
BaikalInvestBank | B ++ | disahkan |
Penerimaan Bank | A + (II) | disahkan |
Bank BKF | B ++ | disahkan |
Bank "ZhilFinance" | B ++ | diturunkan |
Bank of Kazan | B ++ | diturunkan |
Bank Kredit Premier | B | diturunkan |
Bank "Saratov" | B ++ | ditugaskan |
Bank BelVEB | A + (III) | disahkan |
Bank Usaha Terbaik | A + (I) | dinaikkan pangkat |
Bank BCS | A (Saya) | ditugaskan |
ANKB saudara | A (II) | diturunkan |
Bank BFA | A (III) | disahkan |
Bank Pelaburan VESTA | A (III) | disahkan |
Vladbusinessbank | A (Saya) | disahkan |
Vneshfinbank | A (III) | disahkan |
Biro Reka Bentuk "Vologzhanin" | A (III) | disahkan |
Gazprombank | A ++ | disahkan |
Bank GT | B ++ | diturunkan |
Grand Invest Bank | A (II) | disahkan |
BANK GUTA | B ++ | diturunkan |
Kredit Devon | A + (III) | disahkan |
Bank Perdagangan Saham Bersama "Kuasa" | A (II) | disahkan |
J & T Bank | A (Saya) | diturunkan |
Doncombank | B ++ | diturunkan |
Bank Eurasia | B ++ | disahkan |
Bank Pelaburan Eurasia | B ++ | disahkan |
JSCB "YENISEY" | C + | diturunkan |
Zapsibkombank | A + (II) | diturunkan |
Bank Komersial Bersama Saham "Zarechye" | B ++ | disahkan |
Bank Zemsky | B ++ | diturunkan |
Izhkombank | A (III) | disahkan |
Di dalam bank | A (Saya) | disahkan |
Bank Intech | C | diturunkan |
JSCB "IRS" | B ++ | diturunkan |
Bank Komersial Kama | A (II) | disahkan |
CB "RING OF URALS" | B ++ | disahkan |
BANK KOSHELEV | A (II) | disahkan |
KranBank | B ++ | disahkan |
Credit Ural Bank | A + (I) | disahkan |
Kredprombank | B ++ | diturunkan |
KS BANK | B ++ | disahkan |
Kurskprombank | A + (III) | disahkan |
Bank "Bank Kiri" | A + (III) | disahkan |
Bank MTS | A (Saya) | ditugaskan |
Bank Perdagangan Antarabangsa | B ++ | diturunkan |
KELAB KEWANGAN ANTARABANGSA | B ++ | diturunkan |
Bank Perindustrian dan Pembinaan Antara Daerah | B + | diturunkan |
PJSC "BANK KREDIT MOSCOW" | A (II) | diturunkan |
Bank Petrokimia Moscow | A (Saya) | disahkan |
Bank Moscow-Paris | A (III) | disahkan |
MOSCOMBANK | A (III) | disahkan |
Perbandaran Kamchatprofitbank | A (III) | disahkan |
JSC "Standard Nasional" | A (Saya) | disahkan |
Bank NBD | A + (II) | disahkan |
Bank Nevsky | B ++ | diturunkan |
NIKO-BANK | A (Saya) | dinaikkan pangkat |
NOVIKOMBANK | B ++ | disahkan |
Biro Reka Bentuk "Novopokrovsky" | A (III) | disahkan |
Neklis-Bank | B ++ | disahkan |
Bank Pervomaysky | B + | diturunkan |
PERVOURALSKBANK | B ++ | disahkan |
Bank Plus | B ++ | diturunkan |
Bank Kewangan Perdana | B + | diturunkan |
Proinvestbank | B ++ | disahkan |
ProCommerce Bank | B ++ | disahkan |
Bank "TEMPAHAN" | B ++ | disahkan |
Bank "Kredit RESO" | A + (III) | dinaikkan pangkat |
Bank Rusia Modal | A + (III) | disahkan |
Bank RNKB | A (Saya) | disahkan |
JS "Rusia" | A ++ | disahkan |
ROSEXIMBANK | A ++ | disahkan |
Bank Kredit Diraja | A (II) | disahkan |
CB "RTBC" | B + | diturunkan |
BANK RUNA | A (III) | disahkan |
Bank RGS | A (Saya) | disahkan |
RusYugbank | A (Saya) | disahkan |
BANK RFI | B ++ | disahkan |
Bank "Saint-Petersburg" | A + (I) | diturunkan |
Bank SDM | A + (I) | disahkan |
BANK SGB | A (Saya) | disahkan |
Kredit Utara | B ++ | diturunkan |
Bank Komersial Saham Bersama "SVA" | B ++ | disahkan |
SIAB | A (III) | disahkan |
SIBSOTSBANK | A (Saya) | disahkan |
Bank SMP | A + (II) | disahkan |
Bank Snezhinsky | A (Saya) | disahkan |
Bank "Solidariti" | B + | disahkan |
Stavropolpromstroybank | B ++ | disahkan |
Surgutneftegazbank | A + (II) | disahkan |
Bank Taatta | A (II) | diturunkan |
Tambovcreditprombank | A (II) | disahkan |
TATAGROPROMBANK | C | diturunkan |
TATSOTSBANK | A (Saya) | diturunkan |
Transcapitalbank | A + (II) | disahkan |
Transstroybank | A (Saya) | disahkan |
Bank arang batu | B ++ | ditugaskan |
JSCB URAL FD | A (Saya) | disahkan |
UralCapitalBank | B | diturunkan |
Bank UM | B ++ | diturunkan |
FINAM Bank | A (II) | disahkan |
Untuk Bank | A (III) | disahkan |
Bank Perbandaran Khakass | A (Saya) | disahkan |
Chelindbank | A + (I) | disahkan |
Chelyabinvestbank | A + (I) | disahkan |
Chuvashkreditprombank | B ++ | ditugaskan |
Bank Ahli | B ++ | disahkan |
Energobank | A (II) | disahkan |
Energotransbank | A + (II) | disahkan |
Yug-Investbank | A (Saya) | disahkan |
CB Unistream | A + (III) | disahkan |
Bank ABLV | A + (I) | disahkan |
Senarai yang terbaik termasuk sepuluh bank, yang bersama-sama menyumbang 60% daripada jumlah aset seluruh sektor perbankan di Rusia. Memandangkan kepentingan khusus mereka untuk ekonomi Rusia, walaupun pada masa-masa yang paling sukar, Bank of Russia berhasrat untuk memastikan mereka tetap bertahan.
10. Promsvyazbank
Untuk tahun ketiga (sejak 2014), Promsvyazbank telah menjadi antara 10 bank penting secara sistematik. Dari segi aset dan deposit, ia berada di 10 teratas, tetapi dari segi pinjaman, ia berada di sepuluh teratas. Jumlah dana adalah 1.33 bilion rubel.
9. Bank Kredit Moscow
Mari berharap iklan yang gagal mengenai topik Santa Claus dan ibu yang buruk, yang menimbulkan ribut kemarahan pada akhir 2016, tidak akan mempengaruhi reputasi bank di mata penduduk. Sementara itu, ICD berada di kedudukan sepuluh teratas dari segi aset dan pinjaman dan deposit. Jumlah aset - 1,45 bilion rubel.
8. Pusat Penjelasan Nasional
Anak syarikat bursa Rusia terbesar yang memegang Moscow Exchange dimasukkan dalam senarai bank utama dalam senarai Bank Pusat Persekutuan Rusia hanya pada awal tahun 2017. Bidang aktiviti utama adalah penjelasan di pasaran pertukaran asing, komoditi, derivatif dan logam mulia. Berbanding tahun lalu, jumlah aset NCC meningkat 13.28% dan berjumlah 2.3 bilion rubel.
7. Alfa Bank
Satu-satunya bank bukan negara, yang merupakan salah satu bank yang sangat penting bagi ekonomi Rusia, berjaya mengatasi krisis sistem perbankan dalam semua aspek. Benar, pengguna mengeluh tentang banyaknya perkhidmatan yang dikenakan yang maklumat lengkapnya tidak diberikan. Jumlah aset - 2.5 bilion rubel.
6. Bank Pertanian Rusia
Pada mulanya, Bank Pertanian Rusia dirancang sebagai sejenis Sberbank No. 2, hanya untuk organisasi pertanian. Pemegang saham tunggal adalah Agensi Persekutuan "Rosimushchestvo". Namun, menurut agensi pemeringkatan Moody's dan Fitch, tinjauan di bank agak "negatif". Jumlah aset adalah 2.8 bilion rubel.
5. Penemuan FC
Otkrytie adalah pegangan dengan nama yang sama, yang merupakan salah satu kumpulan kewangan terbesar di negara ini - jumlah aset berjumlah lebih dari dua trilion rubel. Otkrytie FC mempunyai nilai bersih 2.8 bilion rubel.
4. VTB 24
Tidak hairanlah mengapa VTB 24 adalah salah satu bank yang paling penting, boleh dipercayai dan sistematik di Rusia - bagaimanapun, Bank Sentral pengawal selia adalah pemilik 61% sahamnya. Jumlah aset - 3.14 bilion rubel.
3. Gazprombank
Tempat ketiga dalam 100 bank teratas Rusia dari segi kebolehpercayaan pada 2016-2017 adalah milik Gazprombank. Seperti yang anda dapat meneka dari namanya, ini terutama tertumpu pada pelanggan minyak dan gas, dan berdasarkan ulasan, perkhidmatan untuk individu tidak begitu selesa. Nilai aset adalah 5.2 bilion rubel.
2. VTB (dahulunya Bank of Moscow)
Salah satu peristiwa paling penting dalam sektor perbankan pada tahun 2016 adalah pengambilalihan salah satu bank terbesar, Bank of Moscow, oleh VTB Bank. Walaupun terdapat masalah setelah pengagihan semula saham Bank of Moscow, yang memerlukan bantuan Agensi Insurans Deposit, secara umum, operasi ini kelihatan menguntungkan bagi VTB. Dijangkakan bahawa 2017 akan meletakkan segalanya di tempatnya. Jumlah keseluruhan aset adalah 9.5 bilion rubel.
1. Sberbank dari Rusia
Kedudukan pertama dalam penilaian kebolehpercayaan bank pada tahun 2017 menurut Bank Pusat Sudah tentu, Sberbank memegang jawatan sebagai pemimpin selama bertahun-tahun. Pewaris bank simpanan USSR, yang ditubuhkan pada tahun 1922, hidup dan berkembang - pada masa ini dia terus menjadi pemimpin yang tidak dipertikaikan dalam industri perbankan, yang bahagiannya dalam jumlah aset semua bank sedikit kurang dari sepertiga. Di sebalik keparahan pelanggan, ia tetap menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang menghargai kebolehpercayaan deposit. Jumlah modal kewangan pada Januari 2017 melebihi 22 bilion rubel. Ia juga merupakan bank yang paling dipercayai di Rusia menurut Forbes.
Senarai bank yang kehilangan lesen pada tahun 2017
Nama | Wilayah | Tahun | Lesen |
---|---|---|---|
JSC "Bulgar Bank" | Yaroslavl | 1992 | 1917 |
LLC Bank Komersial Uniastrum Bank | Moscow | 1994 | 2771 |
Siberian Bank Sirius LLC | Omsk | 2012 | 3506 |
PJSC "Bank Komersial Bersama Saham" Novation " | Maykop | 1992 | 840 |
LLC Talmenka Bank Komersial | Barnaul | 1990 | 826 |
Bank Komersial Saham Bersama PJSC Yenisei | Krasnoyarsk | 1990 | 474 |
Bank Komersil Bersama North-West 1 Alliance Bank JSC | St Petersburg | 1990 | 766 |
JSC "Bank" GPB-Gadai janji " | Moscow | 1993 | 2403 |
PJSC Tatfondbank | Kazan | 1994 | 3058 |
PJSC "IntechBank" | Kazan | 1994 | 2705 |
Bank Simpanan JSC Ankor | Kazan | 1992 | 889 |
LLC Bank Pos Antara Bank Komersial | Moscow | 1994 | 3171 |
JSC "Bank Bandar Perdagangan" | Moscow | 1994 | 3180 |
JSC "Kesatuan Ekonomi Bank" | Moscow | 2798 | |
Perikatan Minyak Bank Komersial PJSC | Moscow | 1994 | 2759 |
JSC "Binbank Capital" | Moscow | 1994 | 3052 |
JSC Metallurgical Commercial Bank | Cherepovets | 1990 | 901 |
LLC Tatarstan Agrarian Industrial Bank | Kazan | 1990 | 728 |
JSC "Bank Komersial" Rosenergobank " | Moscow | 1992 | 2211 |
JSC "Pendidikan Inovasi Komersial Saham Bersama" Bank " | Moscow | 1991 | 1521 |
Finars Bank Komersial Bersama Bank JSC | Moscow | 1994 | 2938 |
LLC Vladimir Industrial Bank | Vladimir | 1990 | 870 |
LLC Bank Pembinaan Antarabangsa Bank Komersial | Moscow | 2008 | 3484 |
SIBES JSC | Omsk | 1993 | 208 |
PJSC "Bashkir Industrial Bank" | Ufa | 1990 | 1006 |
PJSC "Agensi Kewangan Bank Baltic" | St Petersburg | 1994 | 3038 |
LLC "Bank Komersial untuk Promosi Perdagangan dan Pembekalan" Kemajuan Maklumat " | Moscow | 1992 | 2166 |
Intercoopbank Bank Komersial Bersama Saham OJSC | Moscow | 1994 | 2803 |
IR-Credit Organisasi Kredit Bukan Bank PJSC | Moscow | 1992 | 1274-K |
LLC "Bank Komersial Antarabangsa untuk Pembangunan Pelaburan dan Teknologi (Pusat)" | Petrozavodsk | 1994 | 2677 |
Ivy Bank JSC | Moscow | 1992 | 2055 |
JSC “Maklum Balas” Organisasi Kredit Bukan Bank Penyelesaian | Moscow | 2011 | 3502-K |
JSC Rumah Kewangan Penyelesaian Organisasi Kredit Bukan Perbankan | St Petersburg | 2002 | 3430-K |
LLC Bank Komersial Bank Pelaburan Nasional Moscow | Moscow | 1994 | 3181 |
JSC "Bank Komersial Bersama Saham" Legion " | Moscow | 1994 | 3117 |
LLC "Bank Bank" | Moscow | 1993 | 2248 |
Bank Kredit Premier PJSC | Moscow | 1991 | 1663 |
PJSC Bank "Ugra" | Moscow | 1990 | 880 |
JSC Bank "Rizab" | Chelyabinsk | 1993 | 2364 |
Riabank | Moscow | 2003 | 3434 |
Perikatan Timur Laut | Moscow | 1994 | 2768 |
Keyakinan di bank, tinjauan NAFI
Peratusan responden yang menjawab "percaya sepenuhnya" dan "agak percaya" pada pertanyaan "Berapa banyak yang anda percayai organisasi perbankan?"
Satu tinjauan proaktif All-Russian NAFI telah dilakukan pada bulan Julai 2017. 1600 orang telah disurvei di 140 penempatan di 42 wilayah di Rusia. Umur: 18 tahun ke atas. Kesalahan statistik tidak melebihi 3.4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
64% | 78% | 74% | 56% | 59% | 67% | 60% |
UPD:
07/18/2017 - Pengawal selia kehilangan hak untuk menjalankan aktiviti perbankan PJSC Bank Ugra (No. 880).
08.09.2017 - Senarai bank dengan lesen yang dicabut telah diperbaharui, AO Reserve Bank (No. 2364) telah ditambahkan ke dalam senarai.
08/29/2017 - menambahkan maklumat mengenai tebing Perikatan Timur Laut, Riabank.
09/08/2017 - hasil tinjauan NAFI mengenai keyakinan masyarakat terhadap bank telah ditambah.