Bagaimana memilih bank "bebas masalah"? Memperkenalkan bank-bank Rusia - penilaian kebolehpercayaan rasmi 2016 menurut Bank Pusat.
Peringkat kebolehpercayaan bank yang dikemas kini pada tahun 2017 menurut statistik Bank of Russia telah diterbitkan.
Peringkat kebolehpercayaan bank-bank Rusia menurut Bank Pusat 2016
Senarai TOP-100 bank yang paling dipercayai mengikut statistik rasmi yang diterbitkan di laman web Bank of Russia.
Termasuk penyata harta tanah, pinjaman dan aset bukan teras (Petunjuk aset bersih) pada bulan November 2016.
Tempat kedudukan | Bank | Oktober, 2015, seribu rubel | Oktober, 2016, seribu rubel | Ubah, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank dari Rusia | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | Bank VTB Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | Penemuan FC | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Bank Pertanian Rusia | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Bank Alfa | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Pusat Penjelasan Negara | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Bank Kredit Moscow | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | Bank UniCredit | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusia | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (dahulunya Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Saint-Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Bank Pertumbuhan | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Standard Rusia | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Bar AK | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Bank Wilayah Moscow | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Bank Uralsib | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Bank Negara "Amanah" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Ural Bank untuk Pembangunan Semula dan Pembangunan | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Bank MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | Bank SMP | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Ibu Negara Rusia | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenith | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Bank Absolut | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Bank Nordea | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | Bank ING | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Bank Perindustrian Moscow | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Kelahiran semula | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Bank Pembangunan Wilayah Rusia | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Bank Kredit Rumah | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Pendedahan berlebihan | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Depositori Penyelesaian Negara | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Bank MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | Kredit Delta | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Ekspres Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Bank Asia Pasifik | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vanguard | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | Bank OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Bank PKS | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Sebaliknya | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Pelabur bank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Bank Pos | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Bank Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Kredit Renaissance | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Bank Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Pusat Melabur | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Bank Rusfinance | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | Kredit Centro | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Kesatuan | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Bank Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Bank Baltik | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Bank Perdagangan Nasional Rusia | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kredit Kuban | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | Bank BNP Paribas | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Bank HSBC (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Bank Pelaburan | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Kelab Kewangan Antarabangsa | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | Bank RN | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Kredit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Kad kredit Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Bank ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Bank Antarabangsa St. Petersburg (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Bank Toyota | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Pendidikan | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | Bank SDM | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Bank BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Soviet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. Bank UniCredit
Satu-satunya "Eropah" di bank Rusia teratas ini dari segi kebolehpercayaan 2016, mula wujud pada tahun 1989 sebagai "Bank Moscow Antarabangsa". Pada tahun 2007, 100% saham bank dimiliki oleh syarikat kewangan Itali UniCredit Group yang besar, dan ia berubah menjadi saham sekarang. Ngomong-ngomong, pemegang saham terbesar organisasi Itali ini ialah Aabar Investments PJS, sebuah syarikat yang berdaftar di Abu Dhabi, ibu kota Emiriah Arab Bersatu. UniCredit Bank menduduki tempat ke-10 aset, pinjaman ke-12, dan deposit ke-23.
9. Promsvyazbank
Bank ini ditubuhkan pada tahun 1995, dan pada tahun 2014 termasuk dalam jumlah bank yang penting secara sistemik oleh Bank Pusat. Promsvyazbank menduduki tempat kesembilan dari segi aset dan deposit, dan kedua puluh satu dari 100 teratas terbesar dari segi pinjaman.
8. "Bank Kredit Moscow"
ICD muncul pada tahun 1992 dan dalam masa tiga tahun berakhir di bank yang paling berpengaruh di Rusia. Ini membuka penilaian kebolehpercayaan kerana kejayaan mengatasi krisis 2008, memasuki 10 aset teratas, 11 pinjaman teratas dan 12 deposit teratas.
7. Alfa Bank
Alfa-Bank dapat bertahan dari krisis 2004 (walaupun para pemegang saham harus menolong bank agar tetap bertahan dengan cara peribadi) - mungkin ia akan dapat menjadualkan semula masa sukar kita. Di 50 bank teratas Rusia dari segi kebolehpercayaan pada tahun 2016, bank swasta terbesar di Persekutuan Rusia berada di tempat ketujuh dari segi aset, pinjaman dan deposit.
6. Bank Pertanian Rusia
Bank "negeri" lain, termasuk dalam penilaian kebolehpercayaan bank pada tahun 2016 menurut Bank Pusat. Perintah penciptaannya diberikan oleh Presiden Rusia secara khusus untuk melayani keperluan industri pertanian. Bank menduduki tempat keenam dari segi aset, dan keempat dari segi deposit dan pinjaman.
5. "Penemuan" Bank of FC
Bank ini dikenali sebagai Karina-Bank, kemudian menjadi Bank Pembangunan Rusia dan tidak bertahan dari krisis kewangan tahun 2008. Baki tersebut dibeli oleh Otkritie Holding Corporation, mungkin kumpulan kewangan terbesar di negara ini dengan jumlah aset lebih dari 2 trilion rubel. Dari segi aset, bank berada di tempat kelima, tetapi deposit - di tempat kelapan, dan untuk pinjaman - di tempat ke-40.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank adalah pewaris Bank Guta, yang mati sebelum waktunya semasa krisis kewangan 2004. Ia dibeli oleh VTB Bank OJSC, sebuah organisasi yang ditubuhkan pada awal tahun 1990 oleh Kementerian Kewangan USSR untuk perdagangan luar negara. Kini Bank Pusat memiliki 61% saham VTB Bank, dan yang terakhir adalah pemegang saham tunggal VTB 24. Bank ini berada di kedudukan keempat dari segi aset, tetapi hanya Sberbank yang kedua dari segi kebolehpercayaan dan keuntungan deposit dan pinjaman.
3. Gazprombank
Tempat ketiga dalam senarai bank pada tahun 2016 menurut Bank Pusat diduduki oleh Gazprombank, wakil pemegang nama yang sama. Dari segi aset, yang kedua hanya di tempat pertama, dan dalam simpanan dan pinjaman, ia menduduki tempat ketiga yang yakin. Berpotensi, hanya satu perkara yang boleh mengancam pelanggan Gazprombank - bahawa pekerja bank secara salah memindahkan wang kepada mereka (pada tahun 2008 mereka memindahkan 4 bilion rubel ke akaun seorang polis).
2. Bank VTB Moscow
Keperibadian mantan walikota Moscow, Luzhkov, ditubuhkan pada tahun 1995 sebagai bank perbandaran Moscow, dan pada tahun 2011 ia diswastakan. Saham terbesar di Bank of Moscow dipegang oleh VTB Bank. Bank menduduki tempat kedua dari segi aset, di tempat kelima dalam pinjaman dan deposit, dan 4 di peringkat bank gadai janji.
1. Sberbank
Tidak mungkin ada yang meragui bank mana yang akan dipimpin bank yang paling dipercayai di Rusia. Sberbank adalah salah satu bank terbesar di Persekutuan Rusia dan di Eropah. Ia berada di bawah kawalan Bank Pusat, menduduki tempat pertama terhormat dalam penarafan baik untuk pinjaman yang dikeluarkan dan untuk aset dan deposit.
Penilaian Kredit Kebolehpercayaan Moody
Bank | Penarafan | Ubah | Tarikh |
---|---|---|---|
Bank Ing (Eurasia) | Aaa.ru | Disahkan oleh | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Diturunkan | 27.02.2015 |
Kredit Delta KB | Aa1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
BANK UKM | Aa1.ru | Diturunkan | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Bank Rusfinance | Aa1.ru | Disahkan oleh | 25.02.2015 |
Sberbank dari Rusia | Aa1.ru | Diturunkan | 24.02.2015 |
GPB Bank | Aa2.ru | Diturunkan | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Tetapkan | 08.10.2015 |
RBR Semua-Rusia | Aa3.ru | Disahkan oleh | 05.03.2015 |
KB MIA | Aa3.ru | Disahkan oleh | 28.05.2015 |
Bank OTP | Aa3.ru | Diturunkan | 10.10.2014 |
Kebangkitan Bank " | A1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Bateri Eurofinance Mosnarbank | A1.ru | Diturunkan | 18.03.2014 |
Bank Kredit Moscow | A1.ru | Dipromosikan | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Disahkan oleh | 25.07.2013 |
Pusat-Melabur KB | A1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Bank Absolut | A2.ru | Disahkan oleh | 30.05.2014 |
Pembukaan Bank FC | A2.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
Bank Timur Jauh | A2.ru | Disahkan oleh | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Diturunkan | 04.03.2015 |
Bank NBD | A2.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
Bateri Transcapitalbank | A2.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Disahkan oleh | 22.10.2010 |
Bateri Vanguard | Baa1.ru | Disahkan oleh | 23.05.2013 |
Kredit Agroprom | Baa1.ru | Disahkan oleh | 04.03.2014 |
Bank Asia Pasifik | Baa1.ru | Disahkan oleh | 03.10.2014 |
Bateri Ak Bars | Baa1.ru | Diturunkan | 29.10.2015 |
Bank Cepat | Baa1.ru | Tetapkan | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Diturunkan | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Dipromosikan | 22.05.2012 |
Bateri Novikombank | Baa1.ru | Diturunkan | 05.11.2015 |
Bank RGS | Baa1.ru | Disahkan oleh | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Diturunkan | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Disahkan oleh | 26.09.2014 |
Bank HCF | Baa1.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
Pembukaan KMB | Baa1.ru | Diturunkan | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Disahkan oleh | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Disahkan oleh | 26.03.2013 |
Bank Standard Negara | Baa3.ru | Disahkan oleh | 12.08.2011 |
Bank NFC | Baa3.ru | Diturunkan | 13.05.2009 |
KB Gazbank | Baa3.ru | Disahkan oleh | 21.12.2010 |
Kuasa Bateri | Baa3.ru | Tetapkan | 16.05.2012 |
KB antara kumpulan | Baa3.ru | Tetapkan | 10.10.2007 |
Kredit Kuban KB | Baa3.ru | Tetapkan | 30.11.2010 |
Bateri InterfinClub | Baa3.ru | Diturunkan | 05.11.2015 |
Bank Laut | Baa3.ru | Disahkan oleh | 01.08.2014 |
Bank NK | Baa3.ru | Tetapkan | 06.09.2006 |
Bank NR | Baa3.ru | Diturunkan | 28.08.2013 |
Pendidikan AKIB | Baa3.ru | Tetapkan | 11.09.2014 |
Bateri Probusinessbank | Baa3.ru | Diturunkan | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Disahkan oleh | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Disahkan oleh | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Disahkan oleh | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Diturunkan | 30.10.2015 |
Bateri Ural FD | Baa3.ru | Disahkan oleh | 25.06.2013 |
Bateri Modal Rusia | Ba1.ru | Dipromosikan | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Diturunkan | 18.09.2015 |
Bank Standard Rusia | B3.ru | Disahkan oleh | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Diturunkan | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Diturunkan | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Dirakam | Teringat | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Dirakam | Teringat | 13.07.2015 |
Intesa Bank | Dirakam | Teringat | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Dirakam | Teringat | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Dirakam | Teringat | 28.01.2016 |
KB CEDAR | Dirakam | Teringat | 07.04.2015 |
Bank MDM | Dirakam | Teringat | 01.06.2015 |
Bank NOTA | Dirakam | Teringat | 01.12.2015 |
Pervobank | Dirakam | Teringat | 19.01.2016 |
Czech pertama RusiaKB | Dirakam | Teringat | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Dirakam | Teringat | 06.07.2015 |
Bank SB | Dirakam | Teringat | 20.02.2015 |
Penarafan kredit bank "Pakar RA"
Bank | Penarafan | Dinamika | Tarikh |
---|---|---|---|
Bank "Saint-Petersburg" | A ++ | disahkan | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | disahkan | 06.08.2015 |
JS "Rusia" | A ++ | disahkan | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | disahkan | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | ditugaskan | 30.09.2015 |
Bank Komersial Bersama Saham "Peresvet" | A ++ | disahkan | 21.12.2015 |
Bank Avers | A ++ | dinaikkan pangkat | 02.10.2015 |
KREDIT BANK MOSCOW | A ++ | disahkan | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | ditugaskan | 29.10.2015 |
AB Devon-Kredit | A + i | disahkan | 18.08.2015 |
Credit Ural Bank | A + i | disahkan | 29.07.2015 |
Bank Absolut | A + i | disahkan | 26.01.2016 |
RNCO "Pusat Pembayaran" | A + i | ditugaskan | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | disahkan | 11.01.2016 |
Bank SDM | A + i | ditugaskan | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | disahkan | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | ditugaskan | 11.01.2016 |
Bank Asia Pasifik | A + II | disahkan | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | disahkan | 25.12.2015 |
Bank SMP | A + II | disahkan | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | disahkan | 03.03.2015 |
CB "Persatuan" | A + III | disahkan | 17.07.2015 |
CB "Penerimaan" | A + III | disahkan | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | dinaikkan pangkat | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | disahkan | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | disahkan | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | dinaikkan pangkat | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | disahkan | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | dinaikkan pangkat | 17.11.2015 |
Bank Rusia Modal | A + III | diturunkan | 04.09.2015 |
Bank BelVEB | A + III | disahkan | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | disahkan | 11.11.2015 |
Bank Komersial Metalurgi | A + III | disahkan | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | disahkan | 26.10.2015 |
Bank "Bank Kiri" | A + III | disahkan | 03.12.2015 |
BANK ASET | AI | disahkan | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | disahkan | 20.03.2015 |
Biro Reka Bentuk "Union" | AI | disahkan | 01.10.2015 |
Bank Petrokimia Moscow | AI | diturunkan | 23.10.2015 |
Bank Perdagangan Saham Bersama "Kuasa" | AI | diturunkan | 22.12.2015 |
JSC "Standard Nasional" | AI | diturunkan | 22.01.2016 |
Bank "Kredit RESO" | AI | ditugaskan | 30.01.2015 |
Bank SKB | AI | diturunkan | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | diturunkan | 29.01.2016 |
Bank RGS | AI | disahkan | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | disahkan | 28.12.2015 |
Bank RNKB | AI | ditugaskan | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | diturunkan | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | ditugaskan | 17.03.2015 |
Bank Komersial Kama | AI | disahkan | 05.08.2015 |
Di dalam bank | AI | disahkan | 29.05.2015 |
Bank Perbandaran Khakass | AI | diturunkan | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | disahkan | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | disahkan | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | disahkan | 17.04.2015 |
Bank BFA | AI | disahkan | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | disahkan | 16.11.2015 |
Biro Reka Bentuk "Hlynov" | AI | disahkan | 27.04.2015 |
KELAB KEWANGAN ANTARABANGSA | Aii | diturunkan | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | disahkan | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | disahkan | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | disahkan | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | disahkan | 02.06.2015 |
Bank "ZhilFinance" | Aii | ditugaskan | 28.09.2015 |
Bank Perdagangan Antarabangsa | Aii | disahkan | 03.07.2015 |
BANK KOSHELEV | Aii | disahkan | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | disahkan | 25.12.2015 |
FORUS Bank | Aii | disahkan | 25.11.2015 |
Bank of Kazan | Aii | disahkan | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | disahkan | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | disahkan | 07.07.2015 |
Anak Syarikat Bank "Saderat" Iran di Tashkent | Aii | disahkan | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | disahkan | 19.05.2015 |
Bank Moscow-Paris | Aii | ditugaskan | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | disahkan | 19.11.2015 |
Bank NS | Aii | disahkan | 03.11.2015 |
Biro Reka Bentuk "Novopokrovsky" | Aii | disahkan | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | disahkan | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | disahkan | 20.05.2015 |
Bank Agroros | Aii | disahkan | 14.07.2015 |
Bank MASA BARU | Aii | disahkan | 12.01.2016 |
Untuk Bank | Aiii | disahkan | 11.09.2015 |
BANK FORA | Aiii | disahkan | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | ditugaskan | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | disahkan | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | disahkan | 01.12.2015 |
Bank Nevsky | Aiii | disahkan | 21.12.2015 |
Bank BKF | Aiii | disahkan | 08.12.2015 |
Bank Kewangan Perdana | Aiii | disahkan | 30.09.2015 |
Perbandaran Kamchatprofitbank | Aiii | disahkan | 23.04.2015 |
Bank Antara Daerah Ural | Aiii | disahkan | 23.10.2015 |
Bank Zemsky | Aiii | disahkan | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | disahkan | 20.08.2015 |
Bank AsetCapital | Aiii | disahkan | 03.06.2015 |
Bank Pelaburan VESTA | Aiii | ditugaskan | 19.02.2015 |
Bank Intech | Aiii | disahkan | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | disahkan | 15.07.2015 |
Kredit Utara | Aiii | disahkan | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | disahkan | 26.03.2015 |
BANK GUTA | Aiii | disahkan | 21.07.2015 |
Bank GT | Aiii | disahkan | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | Aiii | disahkan | 16.10.2015 |
Biro Reka Bentuk "Vologzhanin" | Aiii | disahkan | 24.02.2015 |
BANK RUNA | Aiii | disahkan | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | disahkan | 20.05.2015 |
Bank Kredit Diraja | Aiii | disahkan | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | diturunkan | 18.12.2015 |
BANK TROIKA-D | Aiii | ditugaskan | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | diturunkan | 10.11.2015 |
Slavia bateri | B ++ | diturunkan | 02.11.2015 |
Bank Perindustrian Baru | B ++ | disahkan | 05.10.2015 |
BANK SINKO | B ++ | diturunkan | 30.12.2015 |
Bank Komersial Saham Bersama "SVA" | B ++ | disahkan | 04.12.2015 |
Bank "TEMPAHAN" | B ++ | diturunkan | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | disahkan | 14.12.2015 |
Bank Komersial Saham Bersama "STRATEGI" | B ++ | diturunkan | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | diturunkan | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | diturunkan | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | disahkan | 10.04.2015 |
Bank Ahli | B ++ | disahkan | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | disahkan | 29.12.2015 |
Bank Komersial Wilayah | B ++ | disahkan | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | diturunkan | 17.12.2015 |
Bank Pelanggan Pertama | B ++ | ditugaskan | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | disahkan | 19.08.2015 |
BANK RFI | B ++ | diturunkan | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | diturunkan | 16.12.2015 |
Bank Gadai janji Rusia | B ++ | diturunkan | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | disahkan | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | disahkan | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | disahkan | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | diturunkan | 17.08.2015 |
Bank Kredit Bersatu | B ++ | disahkan | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | disahkan | 11.01.2016 |
Bank Pervomaysky | B ++ | diturunkan | 09.11.2015 |
Bank Uniastrum | B ++ | disahkan | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | diturunkan | 21.01.2016 |
CB "RING OF URALS" | B ++ | diturunkan | 02.12.2015 |
Bank Pelaburan Eurasia | B ++ | disahkan | 24.11.2015 |
Bank Aspek | B ++ | disahkan | 29.12.2015 |
Bank BBR | B ++ | disahkan | 30.12.2015 |
Bank Pembinaan Antarabangsa | B ++ | diturunkan | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | disahkan | 30.11.2015 |
Bank Kredit Premier | B ++ | disahkan | 17.12.2015 |
Bank Perikatan Eurocapital | B ++ | disahkan | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | diturunkan | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | disahkan | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | diturunkan | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | disahkan | 17.12.2015 |
Bank Komersial Bersama Saham "VEK" | B ++ | diturunkan | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | disahkan | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | disahkan | 10.11.2015 |
Bank Krosna | B ++ | ditugaskan | 14.05.2015 |
Biro Reka Bentuk "Kama Horizon" | B ++ | disahkan | 26.10.2015 |
CB "Antara Kredit" | B ++ | disahkan | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | diturunkan | 05.06.2015 |
Bank Sauber | B ++ | diturunkan | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | diturunkan | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Bank | B ++ | ditugaskan | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | diturunkan | 19.10.2015 |
Bank Negara | B ++ | disahkan | 19.06.2015 |
Bank K2 | B ++ | ditugaskan | 08.09.2015 |
Bank Mosural | B ++ | diturunkan | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | dinaikkan pangkat | 28.09.2015 |
Bank AltaiBusiness | B ++ | disahkan | 02.04.2015 |
Mezhreg. bank pembinaan perindustrian | B ++ | disahkan | 26.05.2015 |
Bank Eurasia | B ++ | diturunkan | 25.11.2015 |
Bank Komersial Bersama Saham "Zarechye" | B ++ | disahkan | 03.09.2015 |
Bank "BCC-Moscow" | B ++ | disahkan | 12.11.2015 |
CB "Standard Kewangan" | B + | diturunkan | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | diturunkan | 03.09.2015 |
