Anda boleh mengeluh tentang kos hidup yang tinggi ketika berada di sebuah perkampungan Rusia yang terpencil dan duduk di hotel New York yang bergaya. Sudah tentu, dalam kes kedua adalah lebih menyenangkan untuk melakukan ini, tetapi kemudian bagaimana ia akan berubah. Di mana negara-negara di dunia yang paling sering terdengar keluhan bahawa hidup menjadi sangat mahal, CEOWORLD mendapat tahu.
Dia menggabungkan pelbagai kajian dan set data, seperti Numbeo Cost of Living Index, serta sejumlah petunjuk kos (kos sewa, bahan makanan, perbelanjaan untuk makan di luar, dll.). Sebagai panduan, kota New York yang jelas mahal itu digunakan, yang diberi indeks 100 mata.
Hasilnya, penilaian negara-negara di dunia dari segi kos sara hidup pada tahun 2020 telah disusun, yang kami sampaikan untuk perhatian anda.
Negara paling mahal dan termurah untuk hidup pada tahun 2020
Sebuah tempat | Nyatakan | Indeks kos sara hidup | Penyewaan harta tanah | Kos Produk | Harga Restoran | Kuasa beli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norway | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Iceland | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Jepun | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Denmark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahama | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxembourg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapura | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Korea Selatan | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Ireland | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Perancis | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Belanda | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | New Zealand | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgium | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Amerika Syarikat | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finland | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Sweden | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Inggeris | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Itali | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Jerman | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Makau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Lubnan | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Cyprus | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Yunani | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestin | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Ethiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Sepanyol | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad dan Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thailand | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croatia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arab Saudi | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kemboja | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Republik Czech | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Negara Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lithuania | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Republik Dominika | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Cili | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Nama Surin | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Afrika Selatan | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Hungary | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | China | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Poland | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusia | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Iraq | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipina | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia dan Herzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romania | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Belarus | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Turki | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maghribi | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraine | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Macedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakhstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algeria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaijan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Mesir | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kyrgyzstan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 negara termahal di dunia
10. Korea Selatan
Sebuah negara dengan tentera paling kuat di dunia mempunyai kos sara hidup yang sangat tinggi. Tetapi "satu gaji" sangat mungkin tinggal di sana, dan tidak bertahan. Gaji bulanan minimum di Korea Selatan adalah kira-kira 1.5 juta won (83.928 rubel).
Ini lebih daripada sekeluarga dua orang dengan keperluan penggunaan rata-rata, tidak termasuk kos menyewa rumah. Dan menyewa pangsapuri satu bilik di pusat bandar akan menelan belanja, dari segi rubel, sekitar 39,266 ribu.
Rumah sewa di Korea Selatan mempunyai ciri menarik: semakin tinggi deposit perumahan, semakin rendah sewa. Sebaik-baiknya, anda boleh membayar sekitar 90% dari kos perumahan dan kemudian sepanjang masa sewa untuk membayar bil utiliti sahaja.
Perkhidmatan perubatan dan pendidikan tinggi di Korea tidak murah, misalnya, janji temu doktor berharga 30 ribu won (1600 rubel), dan tuisyen tahunan di universiti negeri akan menelan belanja sekurang-kurangnya 2.6 juta won (139.243 rubel). Walau bagaimanapun, di Rusia perkhidmatan seperti itu tidak jauh lebih murah, tetapi gaji di negara kita jauh lebih rendah.
9. Singapura
Negeri kecil ini adalah negara kedua termahal di Asia. Kos menyewa perumahan awam, rata-rata - 3.000 dolar Singapura (137.177 rubel) untuk pangsapuri tiga bilik berhampiran bandar, 150-600 dolar Singapura lagi (6,858-22,862 rubel) akan menanggung kos apartmen komunal.
Sekiranya anda terbiasa makan di restoran yang bagus, bersiaplah untuk membayar sebanyak ini di Singapura dan juga utiliti. Tetapi membeli sendiri dan memasak atau makan di kafe agak murah (5-7 dolar Singapura atau sekitar 300 rubel). Menurut pelancong, perbelanjaan bulanan untuk pengangkutan Singapura adalah 150 dolar Singapura atau 6,858 rubel.
Gaji minimum di Singapura ialah sekitar 6,000 dolar Singapura - 274,354 rubel.
8. Israel
Menurut Numbeo, kos sara hidup di Israel adalah 14.58% lebih tinggi daripada di Amerika Syarikat (sewa tidak termasuk). Walau bagaimanapun, perumahan sewa di Israel adalah 21.52% lebih rendah daripada di Amerika Syarikat. Pangsapuri dua bilik dengan perabot di kawasan yang murah dapat disewa dengan harga 600 shekel atau 11.146 rubel pada harga semasa. Insurans kesihatan asas adalah murah (kira-kira 400 rubel sebulan dari segi rubel), tetapi barang runcit, pergi ke kafe atau restoran mahal.
Makan tengah hari di sebuah restoran kecil akan dikenakan biaya seorang Israel sekitar 100 shekel (1855 rubel), dan sebotol air setengah liter berharga 10 shekel (180 rubel). Produk yang paling mahal adalah daging dan sosej.
Gaji bulanan di Israel bermula pada 10,900 shekel atau 202,492 rubel.
7. Luxembourg
Kos sara hidup di Luxembourg lebih mahal daripada di 81% bandar di Eropah Barat. Oleh itu, adalah lebih baik bagi orang-orang ekonomi yang memutuskan untuk mengunjungi negara kecil ini untuk bersiap-siap untuk makan makanan segera, kerana harga rata-rata untuk dua orang di restoran "rata-rata tangan" akan berharga, rata-rata, 80,12 euro atau 5 543 rubel.
Produk makanan di kedai juga akan mengejutkan orang Rusia biasa dengan harganya. Contohnya, sebungkus roti putih di Luxembourg berharga 1,78 euro atau 123 rubel, dan ayam - 11,67 euro atau 806 rubel.
Tetapi semua ini tidak begitu menakutkan bagi rata-rata penduduk Luxembourg, kerana gaji minimum untuk pekerja yang tidak mahir adalah 2 071,10 euro (143 144 rubel) sebulan, dan untuk pekerja mahir - 2 485,32 euro (171 772 rubel).
6. Bahama
Dimandangkan di bawah sinar matahari dan tenggelam dalam kehijauan, Bahama adalah salah satu destinasi pelancongan paling popular pada tahun 2020. Tetapi untuk tinggal di sana sekurang-kurangnya sebulan, keluarga 2 orang dengan permintaan kecil akan memerlukan sekitar 105.743 rubel.
Produk di Bahama adalah antara yang paling mahal di dunia. Sebagai contoh, sebotol air 0.33 liter berharga 112 rubel. dari segi rubel, sementara rata-rata dunia adalah 65 rubel. Dan jika anda ingin memasak sesuatu dari satu kilogram daging lembu, bersiaplah untuk membayar 977 rubel, sementara di negara lain, rata-rata - 679 rubel.
Kos barang pengguna yang tinggi dijelaskan oleh fakta bahawa kebanyakannya diimport ke negara ini. Dan aliran pelancong kaya yang kerap mendorong para peniaga tempatan untuk menaikkan harga.
Gaji minimum bulanan di Bahama adalah 2,000 dolar Bahamia atau 126,382 rubel.
5. Denmark
Menurut Numbeo, kos sara hidup di Copenhagen, ibu kota Denmark, hanya 14.44% lebih rendah daripada di New York City, sementara kos sara hidup di Aarhus, bandar kedua terbesar di Denmark, adalah 19.38% lebih rendah. daripada di New York.
Namun, harga di menu restoran menjadikan Denmark sebagai salah satu negara gourmet termahal.
Tetapi orang Denmark yang mendapat gaji minimum mampu pergi ke restoran beberapa kali dalam sebulan. Bagaimanapun, mereka mendapat lebih dari 2,000 euro (137,685 rubel).
Di Denmark, harta tanah sangat mahal, malah membeli pangsapuri bajet berharga sekitar 100 ribu euro. Bahkan di negara ini, cukai yang sangat tinggi terhadap pemilikan kereta, itulah sebabnya bagi banyak orang Denmark alat pengangkutan yang biasa dilakukan oleh orang Rusia berubah menjadi kemewahan yang tidak dapat diakses. Tetapi pada setiap langkah anda akan bertemu dengan penunggang basikal.
4. Jepun
Jepun mendahului banyak peringkat negara, terdapat banyak bandar besar seperti Osaka, Nagoya dan Sapporo, tetapi yang terbesar dan, mungkin, yang paling terkenal adalah ibu negara negara itu - Tokyo. Ketenaran ini membebankan kesulitan kewangan tertentu bagi mereka yang ingin menyewa apartmen di bandar. Jadi, sebuah apartmen satu bilik dengan satu bilik tidur di Tokyo berharga 150,731 yen Jepun atau 86,570 rubel.
Harga makanan berbeza dari bandar ke bandar, tetapi rata-rata setiap orang, makan tengah hari berharga 1.650 yen (950 rubel) dan sekitar 660 yen (380 rubel) untuk bir atau kopi.
Dan gaji minimum untuk orang Jepun ialah 151,493 yen (atau 87,013 rubel) sebulan.
3. Islandia
Penduduk Iceland (339,949 orang) tetap rendah berbanding negara lain dalam senarai kami. Akibatnya, negeri kecil ini mempunyai kepadatan penduduk terendah (3 orang per kilometer) berbanding negara mana pun di Eropah.
Kos tinggal di Iceland sekitar 156,356 mahkota Iceland (77,861 rubel) sebulan untuk pangsapuri satu bilik dengan satu bilik tidur di ibu kota Reykjavik. Dan untuk duduk di kafe dengan secawan kopi atau bir, anda perlu membayar 2.530 mahkota atau 1.259 rubel.
Walaupun Iceland tidak mempunyai gaji minimum, anda boleh menentukan ambang gaji yang lebih rendah di negara ini. Ia adalah 280,000 mahkota Iceland atau 140,750 rubel.
2. Norway
Negara yang paling padat penduduk di Bumi ke-171, dengan kira-kira 14 orang per kilometer persegi, mempunyai sewa yang sangat mahal. Sebagai contoh, menyewa pangsapuri satu bilik dengan satu bilik tidur di Oslo akan dikenakan biaya sekitar 11 057 NOK (76 284 rubel) sebulan.
Dan walaupun anda memutuskan untuk tidak bermegah-megah, memilih pangsapuri yang paling murah dan tidak mengunjungi kafe dan restoran, pelbagai produk juga akan memerlukan kos yang besar. Sekiranya rata-rata sebotol air 0.33 liter di dunia berharga 65 rubel, dari segi mata wang kita, maka di Norway - 171 rubel. Sekilo daging lembu - 1 651 rubel atau 239 NOK.
Adakah orang Norwegia makan makanan lapar, mengira dengan tangan gemetar duit syiling terakhir yang harus dibayar? Hampir tidak. Walaupun negara menduduki tempat kedua dari segi kos sara hidup, negara ini juga terkenal dengan gaji yang tinggi. Ambang bulanan minimum adalah dari sekitar 35,000 NOK atau 242,438 rubel.
1. Switzerland
Dengan lebih daripada 8.6 juta orang, Switzerland adalah negara ke-95 yang paling ramai penduduk di dunia, dan yang pertama paling mahal pada tahun 2020.
Switzerland mempunyai harga sewa dan makanan yang sangat tinggi. Jadi, penginapan bulanan di Bern untuk satu orang akan menelan belanja sekitar 1,331 franc Swiss atau 86,119 rubel.
Perjalanan sederhana ke kafe berharga 14-20 franc (945-1260 rubel), dan dengan segelas bir tambahan, harganya akan meningkat dengan 5 franc lain (315 rubel).
Tetapi orang Switzerland tidak kelaparan, kerana dari segi gaji negara mereka dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Tidak ada gaji minimum yang ditetapkan secara perundangan; rata-rata nasional adalah 6,257 franc Swiss atau 409,004 rubel.
Tempat Rusia dalam kedudukan negara dari segi kos sara hidup 2020
Negara kita menduduki tempat ke-82 dalam senarai, dan negara jiran terdekatnya adalah Poland dan Republik Botswana.
Hidup lebih murah di Belarus (101 daripada 132) dan Ukraine - 107 barisan penarafan.
Negara 2020 paling murah untuk tinggal
Di hujung senarai itu adalah Pakistan, yang dinilai sebagai negara paling murah di dunia untuk dihuni. Mengikuti dia pergi:
- Afghanistan
- India
- Syria
- Uzbekistan
- Kyrgyzstan
- Tunisia
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia