Tahun demi tahun, penerbitan Forbes yang terkenal menerbitkan penilaian orang terkaya dan paling berjaya di planet kita. Keadaan masing-masing melebihi satu bilion dolar, dan jumlah nilai keseluruhan modal jutawan dunia tahun ini hampir $ 8 trilion, yang merupakan rekod mutlak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Lebih-lebih lagi, pada tahun 2017, senarai Forbes jutawan dunia telah diisi semula oleh 233 orang - satu lagi rekod. Siapa yang benar-benar memasukkan "wang" ini, dan siapa yang meninggalkannya, disajikan dalam artikel kami.
100 Jutawan Forbes Teratas
Sebuah tempat | Nama | Umur | keadaan | Sumber pendapatan | Negara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill pagar | 62 | $ 86 bilion | Microsoft | Amerika Syarikat |
2 | Warren buffett | 87 | $ 75.6 bilion | Berkshire mempunyai percutian | Amerika Syarikat |
3 | Jeff bezos | 53 | $ 72.8 bilion | Amazon.com | Amerika Syarikat |
4 | Amancio ortega | 81 | $ 71.3 bilion | Zara | Sepanyol |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $ 56 bilion | Amerika Syarikat | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $ 54.5 bilion | telekomunikasi | Mexico |
7 | Larry ellison | 73 | $ 52.2 bilion | perisian | Amerika Syarikat |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48.3 bilion | pelbagai | Amerika Syarikat |
8 | David koch | 77 | $ 48.3 bilion | pelbagai | Amerika Syarikat |
10 | Michael bloomberg | 75 | $ 47.5 bilion | Bloomberg lp | Amerika Syarikat |
11 | Bernard arnault | 68 | $ 41.5 bilion | LVMH | Perancis |
12 | Halaman Larry | 44 | $ 40.7 bilion | Amerika Syarikat | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39.8 bilion | Amerika Syarikat | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | $ 39.5 bilion | L'oreal | Perancis |
15 | S. Robson Walton | 73 | $ 34.1 bilion | Wal-mart | Amerika Syarikat |
16 | Jim walton | 69 | $ 34 bilion | Wal-mart | Amerika Syarikat |
17 | Alice walton | 68 | $ 33.8 bilion | Wal-mart | Amerika Syarikat |
18 | Wang jianlin | 63 | $ 31.3 bilion | hartanah | China |
19 | Li Ka-shing | 89 | $ 31.2 bilion | pelbagai | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | $ 30.4 bilion | kasino | Amerika Syarikat |
21 | Steve ballmer | 61 | $ 30 bilion | Microsoft | Amerika Syarikat |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | $ 29.2 bilion | bir | Brazil |
23 | Jack ma | 53 | $ 28.3 bilion | e-dagang | China |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | $ 27.2 bilion | pasar raya | Jerman |
24 | David thomson | 60 | $ 27.2 bilion | media | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | $ 27 bilion | gula-gula | Amerika Syarikat |
26 | John mars | 82 | $ 27 bilion | gula-gula | Amerika Syarikat |
28 | Phil kesatria | 79 | $ 26.2 bilion | Nike | Amerika Syarikat |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25.2 bilion | Coklat Nutella | Itali |
29 | George Soros | 87 | $ 25.2 bilion | dana lindung nilai | Amerika Syarikat |
31 | Ma huateng | 46 | $ 24.9 bilion | media internet | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $ 24.4 bilion | hartanah | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | $ 23.2 bilion | petrokimia, minyak & gas | India |
34 | Anak Masayoshi | 60 | $ 21.2 bilion | internet, telekomunikasi | Jepun |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $ 21.1 bilion | Lego | Denmark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $ 20.7 bilion | automotif | Jerman |
37 | Joseph Safra | 78 | $ 20.5 bilion | perbankan | Brazil |
38 | Michael dell | 52 | $ 20.4 bilion | Komputer Dell | Amerika Syarikat |
38 | Susanne klatten | 55 | $ 20.4 bilion | Farmaseutikal BMW | Jerman |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 bilion | pelbagai | Amerika Syarikat |
40 | Pekerjaan Laurene powell | 54 | $ 20 bilion | Apple Disney | Amerika Syarikat |
42 | Paul allen | 64 | $ 19.9 bilion | Microsoft, pelaburan | Amerika Syarikat |
43 | Orang Stefan | 70 | $ 19.6 bilion | H&M | Sweden |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18.8 bilion | Aldi, Pedagang Joe | Jerman |
45 | Putera Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18.7 bilion | pelaburan | Arab Saudi |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18.4 bilion | bahan kimia gas | Rusia |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18.3 bilion | TV satelit | Amerika Syarikat |
47 | Stefan quandt | 51 | $ 18.3 bilion | BMW | Jerman |
49 | James simons | 79 | $ 18 bilion | dana lindung nilai | Amerika Syarikat |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17.9 bilion | cermin mata | Itali |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17.5 bilion | keluli, pelaburan | Rusia |
52 | William ding | 46 | $ 17.3 bilion | permainan dalam talian | China |
53 | Dieter schwarz | 78 | $ 17 bilion | runcit | Jerman |
54 | Ray dalio | 68 | $ 16.8 bilion | dana lindung nilai | Amerika Syarikat |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16.6 bilion | pelaburan | Amerika Syarikat |
56 | Lakshmi mittal | 67 | $ 16.4 bilion | keluli | India |
57 | Serge Dassault | 92 | $ 16.1 bilion | pelbagai | Perancis |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16.1 bilion | keluli, pengangkutan | Rusia |
59 | Gennady timchenko | 65 | $ 16 bilion | gas minyak | Rusia |
60 | Wang wei | 47 | $ 15.9 bilion | penghantaran pakej | China |
60 | Tadashi yanai | 68 | $ 15.9 bilion | runcit fesyen | Jepun |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | $ 15.8 bilion | minuman, harta tanah | Thailand |
63 | Pancaran Francois | 81 | $ 15.7 bilion | barang mewah | Perancis |
64 | Keluarga Hinduja | - | $ 15.4 bilion | pelbagai | Great Britain |
65 | David & Simon Reuben | 74 | $ 15.3 bilion | pelaburan, harta tanah | Great Britain |
66 | Donald bren | 85 | $ 15.2 bilion | hartanah | Amerika Syarikat |
66 | Alisher usmanov | 64 | $ 15.2 bilion | keluli, telekomunikasi, pelaburan | Rusia |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | $ 15.1 bilion | Samsung | Korea Selatan |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | $ 15 bilion | hartanah | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | $ 15 bilion | hartanah | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | $ 15 bilion | perlombongan | Australia |
72 | Azim premji | 72 | $ 14.9 bilion | perkhidmatan perisian | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $ 14.8 bilion | bir | Brazil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $ 14.5 bilion | minyak | Rusia |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $ 14.4 bilion | minyak, perbankan, telekomunikasi | Rusia |
75 | Abigail johnson | 55 | $ 14.4 bilion | pengurusan kewangan | Amerika Syarikat |
77 | Misteri Pallonji | 88 | $ 14.3 bilion | pembinaan | Ireland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $ 14.3 bilion | logam | Rusia |
79 | Wang wenyin | 49 | $ 14 bilion | perlombongan, produk tembaga | China |
80 | Elon kasturi | 46 | $ 13.9 bilion | Motor Tesla | Amerika Syarikat |
80 | Stefano pessina | 76 | $ 13.9 bilion | kedai ubat | Itali |
82 | Larrea Mota Velasco Jerman | 64 | $ 13.8 bilion | perlombongan | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13.8 bilion | pembrokeran diskaun | Amerika Syarikat |
84 | Iris fontbona | 74 | $ 13.7 bilion | perlombongan | Cili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13.7 bilion | farmaseutikal | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | $ 13.4 bilion | Lembu merah | Austria |
87 | Harold hamm | 71 | $ 13.3 bilion | gas minyak | Amerika Syarikat |
87 | Robin li | 49 | $ 13.3 bilion | carian internet | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $ 13.2 bilion | arang batu, baja | Rusia |
90 | Rupert murdoch | 86 | $ 13.1 bilion | surat khabar, rangkaian TV | Amerika Syarikat |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | $ 13.1 bilion | brek | Jerman |
92 | Steve cohen | 61 | $ 13 bilion | dana lindung nilai | Amerika Syarikat |
92 | Patrick drahi | 54 | $ 13 bilion | telekomunikasi | Perancis |
94 | Henry Sy | 93 | $ 12.7 bilion | pelbagai | Filipina |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | $ 12.6 bilion | Heineken | Belanda |
96 | Philip anschutz | 77 | $ 12.5 bilion | pelaburan | Amerika Syarikat |
96 | Ronald perelman | 74 | $ 12.5 bilion | pembelian tertumpu | Amerika Syarikat |
96 | Hans bersuara | 91 | $ 12.5 bilion | pembungkusan | Sweden |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $ 12.5 bilion | bir | Brazil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | $ 12.4 bilion | penghantaran | Jerman |
Setelah membaca penilaian jutawan Forbes, anda pasti tidak dapat menafikan berapa banyak oligarki Rusia dalam penilaian ini. Sesungguhnya, setelah tiga atau lima tahun sukar, jutawan Rusia mula bertambah kaya lagi. Sepanjang tahun, jumlah modal mereka meningkat seratus bilion dolar.
Bagi orang terkaya di negara kita, krisis nampaknya telah berakhir. Apakah sebab-sebab "lepas landas" ini - tidak diketahui. Penganalisis senyap, negara diam. Tetapi, seperti yang mereka katakan: "tidak ada wang, tetapi kamu tetap di sana."